Lewis Hamilton signe sa deuxième pôle position en deux Grands Prix, samedi à Sepang pour le Grand Prix de Malaisie 2012. Son co-équipier Jenson Button est deuxième. Michael Schumacher est 3.

Grille de départ du GP de Malaisie 2012
Position | Pilote | Ecurie | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1m36.219s | |
| 2. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1m36.368s | +0.149 |
| 3. | Michael Schumacher | Mercedes | 1m36.391s | +0.172 |
| 4. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1m36.461s | +0.242 |
| 5. | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1m36.461s | +0.242 |
| 6. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1m36.634s | +0.415 |
| 7. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1m36.658s | +0.439 |
| 8. | Nico Rosberg | Mercedes | 1m36.664s | +0.445 |
| 9. | Fernando Alonso | Ferrari | 1m37.566s | +1.347 |
| 10. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1m37.698s | +1.479 |
| 11. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1m37.589s | +0.874 |
| 12. | Felipe Massa | Ferrari | 1m37.731s | +1.016 |
| 13. | Bruno Senna | Williams-Renault | 1m37.841s | +1.126 |
| 14. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1m37.877s | +1.162 |
| 15. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1m37.883s | +1.168 |
| 16. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1m37.890s | +1.175 |
| 17. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1m38.069s | +1.354 |
| 18. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1m39.077s | +1.905 |
| 19. | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1m39.306s | +2.134 |
| 20. | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1m39.567s | +2.395 |
| 21. | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1m40.903s | +3.731 |
| 22. | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1m41.250s | +4.078 |
| 23. | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1m42.914s | +5.742 |
| 24. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1m43.655s | +6.483 |




