Mark Webber (Red Bull) partira dimanche en pole position du GP de Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps. Il sera suivi de Lewis Hamilton sur la McLaren. Robert Kubica sur une Renault revigoré et Sebastian Vettel la seconde Red Bull formeront la deuxième ligne. Les changements de conditions météo ont pas perturbé les qualifications et il y a forcément quelques surprises.
La déclaration de Lewis Hamilton (2ème) :
« Evidemment, le moteur Mercedes est le mieux adapté à ce circuit et notre package aérodynamique fonctionne très bien ici. Sur mon premier relais en Q3, j’étais le premier pilote dans le virage 14 et la piste séchait tout en restant un peu humide, donc je n’ai pas insisté et j’ai perdu du terrain, peut-être une demi-seconde. »
« Je pensais que nous pourrions avoir la pole mais je suis sorti un peu large à La Source dans mon dernier relais. Il y avait un peu de pluie dans le virage 1, donc c’était un peu glissant et j’ai perdu environ trois dixièmes. Mais j’ai été capable de sortir un bon temps dans les deuxième et troisième secteurs et c’est là que j’ai rattrapé le temps perdu dans le premier. »
« Ce n’est pas essentiel d’avoir la pole ici, je sens que je suis dans une bonne position. Il y a une très longue ligne droite depuis l’Eau Rouge jusqu’au sommet de la colline et c’est toujours difficile d’y rester devant une voiture qui vous chasse, même si vous êtes en pole. J’ai bon espoir de faire un bon départ demain. Pour la course de demain, ainsi qu’à Monza, nous avons besoin de capitaliser du fait que notre package semble être très compétitif. Demain, ce sera une course difficile mais nous allons continuer à pousser. »
La déclaration de Jenson Button (5ème) :
« Notre voiture se comporte bien et je pense que notre rythme a été bon tout le week-end. Je pense juste que j’aurais pu être placé un peu plus haut. Nous avons couru avec des pneus usagés au début de la Q3 et deux des voitures devant moi ont réalisé leur meilleur temps au début de la séance quand c’était sec. »
« Pour mon dernier tour, il y avait un peu de pluie dans le premier secteur, alors j’ai perdu environ trois dixièmes par rapport à mon tour précédent dans le secteur 1. Je suis raisonnablement satisfait mais j’aurais aimé être mieux placé. »
« En qualifications, vous voulez évidemment pousser la voiture à la limite mais il est très difficile avec cette asphalte de voir quelles parties sont humides ou sèches. Et quand vous poussez autant que vous le pouvez, il est très difficile de trouver la limite du pneu sur le mouillé. Si vous passez dans une partie humide, c’est fini. »
« Néanmoins, je suis cinquième, du bon côté de la grille, et avec ce genre de météo tout peut arriver, donc c’est très excitant. Je pense que nous pouvons faire une très bonne course avec notre voiture demain. »
Grille de départ du GP de Belgique (Spa-Francorchamps) 2010
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:57.352 | 1:47.253 | 1:45.778 | 21 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:56.706 | 1:46.211 | 1:45.863 | 18 |
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:56.041 | 1:47.320 | 1:46.100 | 19 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:58.487 | 1:47.245 | 1:46.127 | 23 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:57.981 | 1:46.790 | 1:46.206 | 18 |
| 6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:58.323 | 1:47.322 | 1:46.314 | 20 |
| 7 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:55.757 | 1:47.797 | 1:46.602 | 19 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:58.730 | 1:47.292 | 1:46.659 | 18 |
| 9 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:55.442 | 1:47.821 | 1:47.053 | 20 |
| 10 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:57.023 | 1:47.544 | 1:47.441 | 21 |
| 11 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:56.313 | 1:47.874 | | 16 |
| 12 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:54.826 | 1:47.885 | | 16 |
| 13 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:58.944 | 1:48.267 | | 17 |
| 14 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 2:01.102 | 1:48.680 | | 14 |
| 15 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 2:00.386 | 1:49.209 | | 16 |
| 16 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 2:01.343 | 1:50.980 | | 12 |
| 17 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2:01.316 | 1:52.049 | | 16 |
| 18 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 2:01.491 | | | 9 |
| 19 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 2:02.284 | | | 6 |
| 20 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 2:03.612 | | | 7 |
| 21 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 2:03.941 | | | 8 |
| 22 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 2:05.294 | | | 6 |
| 23 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 2:18.754 | | | 5 |
| 24 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | No time | | | 1 |
Photos