Grand Prix de Monaco 2010 : grille de départ
Par Samuel
Lewis Hamilton (McLaren) s’élancera de la cinquième place sur la grille de départ du GP de Monaco. C’est encore une fois une Red Bull qui partira de la pole. Mark Webber a signé le meilleur temps des qualifications devant la Renault piloté par Robert Kubica. La deuxième ligne sera occupée par Sebastian Vettel (Red Bull) et Felipe Massa (Ferrari).
A noter que Fernando Alonso n’a pas pris part aux qualifications. Il est sorti de la piste pendant la troisième séance d’essais ce matin et a abimé la voiture. Il devra changer de coque et s’élancera des stands pour la course.
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | No time | 0 | ||
| 1 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:15.035 | 1:14.462 | 1:13.826 | 25 |
| 2 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:15.045 | 1:14.549 | 1:14.120 | 28 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.110 | 1:14.568 | 1:14.227 | 23 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.757 | 1:14.405 | 1:14.283 | 23 |
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.676 | 1:14.527 | 1:14.432 | 31 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:15.188 | 1:14.375 | 1:14.544 | 18 |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:15.649 | 1:14.691 | 1:14.590 | 23 |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.623 | 1:15.150 | 1:14.637 | 28 |
| 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:15.590 | 1:15.083 | 1:14.901 | 29 |
| 10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:15.397 | 1:15.061 | 1:15.170 | 27 |
| 11 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:16.030 | 1:15.317 | 19 | |
| 12 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:15.445 | 1:15.318 | 18 | |
| 13 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:15.961 | 1:15.413 | 21 | |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:15.482 | 1:15.576 | 19 | |
| 15 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:15.908 | 1:15.692 | 20 | |
| 16 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:16.175 | 1:15.992 | 21 | |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:16.021 | 1:16.176 | 20 | |
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:17.094 | 11 | ||
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:17.134 | 12 | ||
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:17.377 | 12 | ||
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:17.864 | 12 | ||
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:18.509 | 12 | ||
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:19.559 | 14 |
Coucou à vous deux!
Merci Samuel pour le tableau comparatif des chronos. C’est quand même impressionnant de voir le peu d’écart, mais bon, pour nos pilotes, rien n’est perdu.
Aurélien, tu n’es pas trop déçu au moins! Espérons un bon départ pour eux, mais ça va être difficile.
Je ne pense pas regarder la course en direct car il me faudrait me coucher à 01h30 pour me lever à 05h00!!!Très dur le lever…
La première chose que je ferai au réveil, c’est de lire vos commentaires, alors, ne m’oubliez pas, quel que soit le résultat, OK?
Merci beaucoup et bon grand prix!
Croisons les doigts pour nos pilotes préférés++++++++!!!!!!!!!!
Bonjour à vous !
Effectivement Ode ça fait tard et tôt ! Je suis un peu déçu oui mais on peut espérer une bonne course… Le départ va être bien stressant ^^
J’espère vraiment une bonne course pour nos pilotes et aussi un peu de chance ^^ (il en faut aussi, et jusqu’à maintenant ils n’en n’ont pas trop eu…) La course va être longue ! Courage à eux ! ! !
(puis alonso ne sera pas la pour récolter les fruits des autres ! … enfin, espérons-le !)
Sur ce, je te souhaite une bonne nuit et une bonne surprise à ton réveil ^^
++++++++ ! ! ! ! ! ! ! !
Bon…
Eh bien ça fait deux courses déçevantes…
Fffff, des fois je me demande pourquoi ça se passe comme ça ?
C’est blasant…
On a plus qu’à éspérer une bonne prochaine course et continuer à encourager notre équipe et nos pilotes !
Il FAUT qu’ils trouvent le secret des redbull ! ça ne peux plus durer comme ça !
Puis ferrari qui repasse devant nous ça me dégoute encore plus, même dans la malchance alonso à le c.. bordé de nouilles ^^
Enfin bref, sur ce, j’espère que la déception ne sera pas trop grande au réveil…
A très bientôt !