Melbourne, deuxième GP de la saison, Sebastian Vettel (Red Bull) a décroché sa deuxième pole de la saison. Le pilote allemand devance sur la grille son coéquipier Mark Weber. Fernando Alonso (Ferrari) partira de la troisième position. La grosse déception est venue de Lewis Hamilton (McLaren) qui a été éliminé en Q2. Jenson Button sur l’autre McLaren partira de la quatrième place.
Lewis Hamilton a déclaré qu’il n’avait pas la vitesse nécessaire aujourd’hui :
« Je n’étais simplement pas assez rapide »,
a-t-il avoué.
« Je pense que j’ai tiré tout ce que je pouvais de la voiture. Mais je n’avais simplement pas assez d’adhérence »,
a-t-il expliqué.
« Lewis a fait un tour correct en Q1 mais ne s’est jamais bien senti en Q2 avec ses pneus, ce qui fait qu’il a manqué de peu la Q3. C’était une surprise pour nous tous, Lewis inclus »,
a expliqué Martin Whitmarsh, le patron de McLaren.
« Mais nous savons combien c’est un compétiteur. Il n’y a donc aucune raison qu’il n’effectue pas une bonne course dimanche »,
a-t-il poursuivi.
Grille de départ du GP d'Australie 2010
| Position | Numéro | Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:24.774 | 1:24.096 | 1:23.919 | 19 |
| 2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:25.286 | 1:24.276 | 1:24.035 | 20 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.082 | 1:24.335 | 1:24.111 | 22 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.897 | 1:24.531 | 1:24.675 | 19 |
| 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.548 | 1:25.010 | 1:24.837 | 24 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 1:24.788 | 1:24.788 | 1:24.884 | 26 |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 1:25.351 | 1:24.871 | 1:24.927 | 24 |
| 8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:25.702 | 1:25.085 | 1:25.217 | 20 |
| 9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:25.588 | 1:25.122 | 1:25.372 | 23 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:25.504 | 1:25.046 | 1:26.036 | 24 |
| 11 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.046 | 1:25.184 | 13 | |
| 12 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:26.061 | 1:25.638 | 17 | |
| 13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:26.170 | 1:25.743 | 19 | |
| 14 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.089 | 1:25.747 | 15 | |
| 15 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:25.866 | 1:25.748 | 17 | |
| 16 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.251 | 1:25.777 | 16 | |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:26.095 | 1:26.089 | 16 | |
| 18 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.471 | 10 | ||
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:28.797 | 9 | ||
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:29.111 | 8 | ||
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:29.592 | 8 | ||
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:30.185 | 8 | ||
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:30.526 | 10 | ||
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:30.613 | 10 |


C’est parti!!!!!! Jenson 6ème et Lewis 7ème….Go, goooooooo!!!!
Il y a du spectacle cette fois-çi!!!
VICTOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ahhahahahahah !!! fantastiiique ! ! ! ! ! ! Vraiment dommage pour Lewis, ça démontre une fois de plus son talent et me confirme que alonso est vraiment quelqu’un de mauvais… En tout cas il reste le fait que doubler est très difficile ce qui fausse complètement les résultats au final… Mais bon !!!! c’est fantastique bravo McLaren ^^
Victoire pour Jenson!!! Bravo, bravo!!! Bravo à Lewis pour le spectacle!!!
BRAVO MCLAREN!!!!!!!!
A tout à l’heure les garçons++++++++++
Entièrement d’accord avec toi Aurélien quand tu parles de Lewis et d’Alonso! Il est mauvais cet espagnol mais Lewis l’aura tôt ou tard, il en reste des grands prix!!!
Effectivement, ce n’est pas facile pour doubler mais Lewis a fait un beau grand prix et Jenson au top! Super!!
On est heureux aujourd’hui Aurélien!
Allez Samuel, fais-nous un bel article!
Bien amicalement et bonne journée à vous deux+++++++!!!!!!!!