Jenson Button (Brawn) file tout droit vers le titre après sa victoire en Turquie. Lewis Hamilton a malheureusement passé l’après midi en fond de grille. Il finit 13 ème.
Le résultat du GP de Turquie
| Pos | Pilotes | Equipes | Tours | Ecart | Points |
| 01 | J. Button | Brawn | 58 | - | 10 |
| 02 | M. Webber | RBR | 58 | + 6.7 secs | 8 |
| 03 | S. Vettel | RBR | 58 | + 7.4 secs | 6 |
| 04 | J. Trulli | Toyota | 58 | + 27.8 secs | 5 |
| 05 | N. Rosberg | Williams | 58 | + 31.5 secs | 4 |
| 06 | F. Massa | Ferrari | 58 | + 39.9 secs | 3 |
| 07 | R. Kubica | BMW Sauber | 58 | + 46.2 secs | 2 |
| 08 | T. Glock | Toyota | 58 | + 46.9 secs | 1 |
| 09 | K. Räikkönen | Ferrari | 58 | + 50.2 secs | |
| 10 | F. Alonso | Renault | 58 | + 62.4 secs | |
| 11 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 58 | + 64.3 secs | |
| 12 | K. Nakajima | Williams | 58 | + 66.3 secs | |
| 13 | L. Hamilton | McLaren | 58 | + 80.4 secs | |
| 14 | H. Kovalainen | McLaren | 57 | + 1 Tour | |
| 15 | S. Buemi | Toro Rosso | 57 | + 1 Tour | |
| 16 | N. Piquet | Renault | 57 | + 1 Tour | |
| 17 | A. Sutil | Force India | 57 | + 1 Tour | |
| 18 | S. Bourdais | Toro Rosso | 57 | + 1 Tour | |
| Ab | R. Barrichello | Brawn | 47 | + 11 Tour | |
| Ab | G. Fisichella | Force India | 4 | + 54 Tours |


Discussion
Rédiger un commentaire pour “GP de Turquie : Button évidemment, Lewis Hamilton loin derriere”