Les tableaux récapitulatifs du classement au championnat du monde 2009 des pilotes et des constructeurs.
|
Driver |
Team | Points |
|---|---|---|
| 1. Jenson Button | Brawn GP | 89 |
| 2. Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 74 |
| 3. Rubens Barrichello | Brawn GP | 72 |
| 4. Mark Webber | Red Bull Racing | 61.5 |
| 5. Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 49 |
| 6. Kimi Raikkonen | Ferrari | 48 |
| 7. Nico Rosberg | Williams | 34.5 |
| 8. Jarno Trulli | Toyota | 30.5 |
| 9. Fernando Alonso | Renault | 26 |
| 10. Timo Glock | Toyota | 24 |
| 11. Felipe Massa | Ferrari | 22 |
| 11. Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 22 |
| 13. Robert Kubica | BMW Sauber | 17 |
| 14. Nick Heidfeld | BMW Sauber | 15 |
| 15. Giancarlo Fisichella | Force India | 8 |
| 16. Alexander Sutil | Force India | 5 |
| 16. Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 3 |
| 18. Sebastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 2 |
| Constructor Team | Points |
|---|---|
| 1. Brawn GP | 161 |
| 2. Red Bull Racing | 135.5 |
| 3. McLaren Mercedes | 71 |
| 4. Ferrari | 70 |
| 5. Toyota | 54.5 |
| 6. Williams | 34.5 |
| 7. BMW Sauber | 32 |
| 8. Renault | 26 |
| 9. Force India | 13 |
| 9. Scuderia Toro Rosso | 7 |
Voir le Calendrier 2009 .