Classement Formule 1 pilotes 2010
Retrouvez sur cette page le classement des pilotes au championnat du monde.
Classement des pilotes de F1 au championnat du monde
| Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Timo Glock | German | Virgin-Cosworth | 0 |
| 1 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 109 |
| 2 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 106 |
| 3 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 103 |
| 4 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 94 |
| 5 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 90 |
| 6 | Nico Rosberg | German | Mercedes GP | 74 |
| 7 | Robert Kubica | Polish | Renault | 73 |
| 8 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 67 |
| 9 | Michael Schumacher | German | Mercedes GP | 34 |
| 10 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 23 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Italian | Force India-Mercedes | 12 |
| 12 | Rubens Barrichello | Brazilian | Williams-Cosworth | 7 |
| 13 | Vitaly Petrov | Russian | Renault | 6 |
| 14 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 5 |
| 15 | Jaime Alguersuari | Spanish | STR-Ferrari | 3 |
| 16 | Kamui Kobayashi | Japanese | BMW Sauber-Ferrari | 1 |
| 17 | Nico Hulkenberg | German | Williams-Cosworth | 1 |
| 18 | Pedro de la Rosa | Spanish | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Finnish | Lotus-Cosworth | 0 |
| 20 | Karun Chandhok | Indian | HRT-Cosworth | 0 |
| 21 | Lucas di Grassi | Brazilian | Virgin-Cosworth | 0 |
| 22 | Jarno Trulli | Italian | Lotus-Cosworth | 0 |
| 23 | Bruno Senna | Brazilian | HRT-Cosworth | 0 |
[...] classement des pilotes est bien évidemment celui de la [...]
[...] L’Allememand de Red Bull, Sebastian Vettel a gagné ce GP de Malaisie, en partie grâce à un super départ qui lui a permis de prendre la tête à la sortie du premier virage. Parti de la P3, il a dépassé Nico Rosberg (Mercedes) et son coéquipier Mark Weber (Red Bull). Ce dernier termine deuxième offrant ainsi à Red Bull un joli doublé. Nico Rosberg a fait une course solide pour terminer troisième. Le bon début de championnat de Rosberg contraste avec celui de son illustre coéquipier, Michael Schumacher, qui a cette fois du abandonner au 8 ème tour en raison d’un problème d’écrou de roue. Mais le spectacle a eu lieu à l’arrière grâce à Lewis Hamilton qui, parti de la 20 ème position sur la grille finit 6 ème. L’autre pilote McLaren, Jenson Button, termine 8 ème. Fernando Alonso (Ferrari) très incisif aussi, a abandonné à deux tours de l’arrivée à cause d’une casse moteur. Felipe Massa parti de la 21 ème place sur la grille termine pour sa part 7 ème et en profite pour prendre la tête au classement des pilotes. [...]
[...] championnat du monde des pilotes Jenson Button passe en tête avec 60 points. Lewis Hamilton est quatrième avec 49 [...]
[...] Lewis Hamilton, avec 109 points, prend la tête au championnat du monde des pilotes. Jenson Button est 2è avec 106 points. Voir tout le classement. [...]