<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lewis Hamilton France &#187; Suzuka (GP du Japon)</title>
	<atom:link href="http://hamilton-fr.com/category/suzuka-gp-du-japon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hamilton-fr.com</link>
	<description>Site francophone dédié au pilote de formule 1 Lewis Hamilton</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 00:04:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Suzuka : Vettel en pole, Hamilton troisième mais retrogradé de cinq places</title>
		<link>http://hamilton-fr.com/suzuka-gp-du-japon/vettel-en-pole-hamilton-troisieme-mais-retrograde-de-cinq-places/</link>
		<comments>http://hamilton-fr.com/suzuka-gp-du-japon/vettel-en-pole-hamilton-troisieme-mais-retrograde-de-cinq-places/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 02:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suzuka (GP du Japon)]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamilton-fr.com/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Sebastian Vettel (Red Bull) a renoué avec le pole position ce dimanche matin à Suzuka, Mark Webber est deuxième, qui assure une première ligne 100% Red Bull. Lewis Hamilton (McLaren) a signé le troisième chrono mais partira huitième après sa pénalité sur la grille (changement boite de vitesse). Robert Kubica (Renault), quatrième, s'élancera de la troisième position.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebastian Vettel (Red Bull) a renoué avec le pole position ce dimanche matin à Suzuka, Mark Webber est deuxième, qui assure une première ligne 100% Red Bull. Lewis Hamilton (McLaren) a signé le troisième chrono mais partira huitième après sa pénalité sur la grille (changement de boite de vitesse). Robert Kubica (Renault), quatrième, s&#8217;élancera de la troisième position.<br />
<span id="more-1526"></span></p>
<h3>La grille de départ du GP du Japon</h3>
<p>01. Sebastian Vettel Red Bull 1m30.785s<br />
02. Mark Webber Red Bull 1m30.853s<br />
<strong>03. Lewis Hamilton McLaren 1m31.169s</strong><br />
04. Robert Kubica Renault 1m31.231s<br />
05. Fernando Alonso Ferrari 1m31.352s<br />
06. Jenson Button McLaren 1m31.378s<br />
07. Nico Rosberg Mercedes 1m31.494s<br />
08. Rubens Barrichello Williams 1m31.535s<br />
09. Nico Hulkenberg Williams 1m31.559s<br />
10. Michael Schumacher Mercedes 1m31.846s<br />
11. Nick Heidfeld Sauber 1m32.187s<br />
12. Felipe Massa Ferrari 1m32.321s<br />
13. Vitaly Petrov Renault 1m32.422s<br />
14. Kamui Kobayashi Sauber 1m32.427s<br />
15. Adrian Sutil Force India 1m32.659s<br />
16. Jaime Alguersuari Toro Rosso 1m33.071s<br />
17. Vitantonio Liuzzi Force India 1m33.154s<br />
18. Sebastien Buemi Toro Rosso 1m33.568s<br />
19. Jarno Trulli Lotus 1m35.346s<br />
20. Heikki Kovalainen Lotus 1m35.464s<br />
21. Lucas di Grassi Virgin 1m36.265s<br />
22. Timo Glock Virgin 1m36.332s<br />
23. Bruno Senna Hispania 1m37.270s<br />
24. Sakon Yamamoto Hispania 1m37.365s </p>
<p>PS : désolé pour l&#8217;absence de ces dernières semaines, étant très occupé et loin de chez moi, ce site est un peu passé au deuxième plan. J&#8217;ai encore une semaine chargée devant moi mais ça devrait un peu s&#8217;arranger par la suite et surtout pour la fin de cette saison palpitante.</p>
<img src="http://hamilton-fr.com/?ak_action=api_record_view&id=1526&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamilton-fr.com/suzuka-gp-du-japon/vettel-en-pole-hamilton-troisieme-mais-retrograde-de-cinq-places/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lewis Hamilton compte sur le KERS</title>
		<link>http://hamilton-fr.com/suzuka-gp-du-japon/lewis-hamilton-compte-sur-le-kers/</link>
		<comments>http://hamilton-fr.com/suzuka-gp-du-japon/lewis-hamilton-compte-sur-le-kers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 04:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suzuka (GP du Japon)]]></category>
		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[KERS]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[SREC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamilton-fr.com/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Lewis Hamilton a signe une belle troisième place sur la grille de départ du GP du Japon à Suzuka. Une résultat accueilli comme une surprise par le pilote McLaren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lewis Hamilton</strong> a signe une belle troisième place sur la grille de départ du GP du Japon à Suzuka. Une résultat accueilli comme une surprise par le pilote McLaren :</p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;Nous ne nous attendions pas à être aussi compétitifs. Notre voiture ne se comportait pas très bien ce matin et nous avons donc modifié certaines choses pour les qualifications. Il m&#8217;a été impossible de tirer le meilleur de la voiture, surtout dans le premier secteur.&nbsp;&raquo;</p></blockquote>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;Nous n&#8217;avons pas eu assez de temps pour régler la voiture pour une piste sèche et au moment d&#8217;aborder les qualifications, nous espérions que ces changements allaient payer. Et c&#8217;est ce qui s&#8217;est passé&nbsp;&raquo;</p></blockquote>
<p> a-t-il, expliqué.</p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;J&#8217;aimerais gagner demain et je ferai tout mon possible pour que cela arrive. La Red Bull semble difficile à battre, mais il y a du chemin à faire avant d&#8217;arriver dans le premier virage et notre Kers fonctionne désormais mieux que jamais. Sebastian a plus de soucis à se faire que moi. Lui a encore un oeil sur le championnat alors que moi je suis ici pour prendre du bon temps et marquer quelques points afin d&#8217;aider l&#8217;équipe pour le championnat des constructeurs,&nbsp;&raquo;</p></blockquote>
<p>a ajouté Lewis Hamilton</p>
<p><strong>Heikki Kovalainen</strong> partira de la 10e position sur la grille de départ. Le pilote Finlandais pouvait nourrir quelques regrets puisqu&#8217;il est sorti au virage 8 :</p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;J&#8217;ai abordé la huitième virage un peu trop vite, je suis monté sur les vibreurs, et j&#8217;ai perdu le contrôle de ma voiture. Ma séance s&#8217;est terminée là. Il y a eu trois accidents aujourd&#8217;hui en qualification, ce qui démontre que tout le monde flirtait avec les limites au volant de voitures que nous n&#8217;avons pas vraiment le temps de régler pour piste sèche.&nbsp;&raquo;</p></blockquote>
<blockquote><p>
&laquo;&nbsp;La voiture semblait toutefois compétitive, bien équilibrée et nous devrions donc être en bonne position pour la course de demain. J&#8217;espère seulement que les dommages sur ma voiture ne sont pas trop importants et que mes mécaniciens ne vont pas passer la nuit à la réparer,&nbsp;&raquo;</p></blockquote>
<p> ajoute le Finlandais.</p>
<p><em>Source : F1-Live</em></p>
<img src="http://hamilton-fr.com/?ak_action=api_record_view&id=1094&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamilton-fr.com/suzuka-gp-du-japon/lewis-hamilton-compte-sur-le-kers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP du Japon : Lewis Hamilton partira de la troisième position</title>
		<link>http://hamilton-fr.com/suzuka-gp-du-japon/gp-du-japon-lewis-hamilton-partira-de-la-troisieme-position/</link>
		<comments>http://hamilton-fr.com/suzuka-gp-du-japon/gp-du-japon-lewis-hamilton-partira-de-la-troisieme-position/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 03:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suzuka (GP du Japon)]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Sutil]]></category>
		<category><![CDATA[Baby Schumi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Brawn GP]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[Jarno Trulli]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[Kazuki Nakajima]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Badoer]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Heidfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Renault F1]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Romain Grosjean]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barichello]]></category>
		<category><![CDATA[Sébastien Buemi]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Timo Glock]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamilton-fr.com/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Les qualifications samedi à Suzuka pour le GP du Japon ont encore donné une belle occasion à la Fédération internationale de l'automobile (FIA)  de se ridiculiser. Celle-ci s'est en effet refusé a communiquer une grille de départ officielle de la course. Sur la piste Lewis Hamilton a signé le troisieme temps. L'allemand Sebastian Vettel a été le plus rapide.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les qualifications samedi à Suzuka pour le GP du Japon ont encore donné une belle occasion à la Fédération internationale de l&#8217;automobile (FIA)  de se ridiculiser. Celle-ci s&#8217;est en effet refusé à communiquer une grille de départ officielle de la course. Sur la piste Lewis Hamilton a signé le troisième temps. L&#8217;allemand Sebastian Vettel (Red Bull) a été le plus rapide. Jarno Trulli (Toyota) partira deuxième.<br />
La FIA a expliqué qu&#8217;elle ne pouvait communiquer la grille à cause de l&#8217;incertitude concernant le pilote Toyota Timo Glock. Victime d&#8217;une sortie durant les qualifications, il s&#8217;est rendu à l&#8217;hôpital pour un check-up. La véritable raison semble plutôt être d&ucirc; au chaos dans lequel ces qualifications se sont déroulées.  La séance a été arrêtée plusieurs fois à cause des sorties de route de Alguersuari, Glock, Kovalainen et Buémi. Dans ces conditions certains pilotes ont réalisé leur meilleur temps sous drapeau jaune et donc sanctions probables auxquels il faut ajouter les sanctions des pilotes qui doivent changer de boites de vitesse. En conclusion de tous ce bordel, la grille de départ a été annoncée à 10h00 (heure locale), 3h00 du matin en Europe. </p>
<p><strong>Voici donc la grille départ définitive : </strong><br />
(source : le <a href="http://blog.autoplus.fr/moncet/2009/10/04/enfin-la-grille/">blog de JL Moncet</a>)<br />
1.Vettel.<br />
2.Trulli.<br />
3.Hamilton.<br />
4.Heidfeld.<br />
5.Raikkonen.<br />
6.Barrichello.<br />
7.Rosberg.<br />
8.Sutil.<br />
9.Kubica.<br />
10.Button.<br />
11.Kovalainen.<br />
12.Alguersuari.<br />
13.Buemi.<br />
14.Fisichella.<br />
15.Nakajima.<br />
16.Alonso.<br />
17.Grosjean.<br />
18.Liuzzi.</p>
<p>Webber (qui n&#8217;a pas pris part aux qualifications) partira des stands. Glock devait lui aussi partir des stands (changement de coque) mais Toyota a annoncé qu’il ne prendrait pas part à la course et devrait donc être remplacé, si toutes les écuries sont d&#8217;accord, par le Japonais Kamui Kobayashi.</p>
<h3>Le poids des monoplaces :</h3>
<p>Les poids sont ceux connus après la séance qualificative. </p>
<p>1. S. Vettel &#8211; Red Bull Renault RB5 &#8211; 658,5 kg<br />
2. J. Trulli &#8211; Toyota TF109 &#8211; 655,5 kg<br />
3. L. Hamilton &#8211; McLaren Mercedes MP4-24 &#8211; 656 kg<br />
4. A. Sutil &#8211; Force India Mercedes VJM02 -650 kg<br />
5. R. Barrichello &#8211; Brawn Mercedes BGP 001 &#8211; 660,5 kg<br />
6. N. Heidfeld &#8211; BMW Sauber F1.09 &#8211; 660 kg<br />
7. J. Button &#8211; Brawn Mercedes BGP 001 &#8211; 658,5 kg<br />
8. K. Raikkonen &#8211; Ferrari F60 &#8211; 661 kg<br />
9. H. Kovalainen &#8211; McLaren Mercedes MP4-24 &#8211; 675 kg<br />
10. S. Buemi &#8211; Toro Rosso Ferrari STR4 &#8211; 665,4 kg<br />
11. N. Rosberg &#8211; Williams Toyota FW31 &#8211; 684,5 kg*<br />
12. F. Alonso &#8211; Renault R29 &#8211; 689,5 kg*<br />
13. R. Kubica &#8211; BMW Sauber F1.09 &#8211; 686 kg*<br />
14.T. Glock &#8211; Toyota TF109 &#8211; non communiqué<br />
15. J. Alguersuari &#8211; Toro Rosso Ferrari STR4 &#8211; 682,5 kg*<br />
16. G. Fisichella &#8211; Ferrari F60 &#8211; 661,5 kg*<br />
17. K. Nakajima &#8211; Williams Toyota FW31 &#8211; 695,7 kg*<br />
18. R. Grosjean &#8211; Renault R29 &#8211; 691,8 kg*<br />
19. V. Liuzzi &#8211; Force India Mercedes VJM02 &#8211; 682,5 kg*<br />
20. M. Webber &#8211; Red Bull Renault RB5 &#8211; non communiqué</p>
<img src="http://hamilton-fr.com/?ak_action=api_record_view&id=1085&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamilton-fr.com/suzuka-gp-du-japon/gp-du-japon-lewis-hamilton-partira-de-la-troisieme-position/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

