<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Lewis Hamilton France &#187; Résultats Course</title>
	<link>http://hamilton-fr.com</link>
	<description>Hamilton-fr est un site dédié au jeune pilote de formule 1 britannique Lewis Hamlton; actualité, biographie, carrière et palmarès</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 02:08:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>GP d&#8217;Europe: Massa remporte le GP devant Lewis Hamilton</title>
		<link>http://hamilton-fr.com/resultats-course/gp-deurope-massa-remporte-le-gp-devant-lewis-hamilton/</link>
		<comments>http://hamilton-fr.com/resultats-course/gp-deurope-massa-remporte-le-gp-devant-lewis-hamilton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 01:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Résultats Course]]></category>

		<category><![CDATA[Valence (GP d'Europe)]]></category>

		<category><![CDATA[Adrien Sutil]]></category>

		<category><![CDATA[BMW]]></category>

		<category><![CDATA[David Coulthard]]></category>

		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>

		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>

		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<category><![CDATA[Force India]]></category>

		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>

		<category><![CDATA[Honda]]></category>

		<category><![CDATA[Jarno Trulli]]></category>

		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>

		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>

		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<category><![CDATA[Nelson Piquet]]></category>

		<category><![CDATA[Nick Heidfeld]]></category>

		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>

		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>

		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>

		<category><![CDATA[Rubens Barichello]]></category>

		<category><![CDATA[Sébastien Bourdais]]></category>

		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<category><![CDATA[Timo Glock]]></category>

		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>

		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamilton-fr.com/resultats-course/gp-deurope-massa-remporte-le-gp-devant-lewis-hamilton/</guid>
		<description><![CDATA[Felipe Massa (Ferrari) a remporté la 12ème des 18 épreuves du championnat du monde sur le circuit urbain de Valence. Lewis Hamilton (McLaren) se classe deuxième et Robert Kubica troisième. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felipe Massa (Ferrari) a remporté la 12ème des 18 épreuves du championnat du monde sur le circuit urbain de Valence. Lewis Hamilton (McLaren) se classe deuxième et Robert Kubica troisième. Le GP a été franchement ennuyeux pour ne pas dire plus, Ferrari a été la seule équipe à faire (malgré elle) le spectacle avec un arrêt au stand catastrophique de Kimi Raikkonen, un autre qui a failli l&#8217;être de Felipe Massa et enfin l&#8217;abandon -suite à une casse moteur- de Kimi Raikkonen. Pour le reste il faudra repasser, pas de dépassement important et pas vraiment de suspense. </p>
<p>La bonne opération de la journée revient à Lewis Hamilton qui voit son avance augmenter sur Kimi Raikkonen (3e à 13 points). Felipe Massa est second au classement du championnat du monde à 6 points. </p>
<p><strong>Le classement du GP d&#8217;Europe (Valence):</strong></p>
<p>01 F. Massa Ferrari 1:35:32.339<br />
02 L. Hamilton McLaren + 5.600<br />
03 R. Kubica BMW + 37.300<br />
04 H. Kovalainen McLaren + 39.700<br />
05 J. Trulli Toyota + 50.600<br />
06 S. Vettel Scuderia Toro Rosso + 52.600<br />
07 T. Glock Toyota + 1:07.900<br />
08 N. Rosberg Williams + 1:11.400<br />
09 N. Heidfeld BMW + 1:22.100<br />
10 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso + 1:29.700<br />
11 N. Piquet jr. Renault + 1:32.700<br />
12 M. Webber Red Bull + 1 tour<br />
13 J. Button Honda + 1 tour<br />
14 G. Fisichella Force India F1 + 1 tour<br />
15 K. Nakajima Williams + 1 tour<br />
16 R. Barrichello Honda + 1 tour<br />
17 D. Coulthard Red Bull + 1 tour<br />
18 K. Räikkönen Ferrari + 12 tours<br />
Abandons<br />
19 A. Sutil Force India F1 + 16 tours<br />
20 F. Alonso Renault + 56 tours</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamilton-fr.com/resultats-course/gp-deurope-massa-remporte-le-gp-devant-lewis-hamilton/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hockenheim: Victoire de Lewis Hamilton en patron</title>
		<link>http://hamilton-fr.com/resultats-course/hockenheim-victoire-de-lewis-hamilton-en-patron/</link>
		<comments>http://hamilton-fr.com/resultats-course/hockenheim-victoire-de-lewis-hamilton-en-patron/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 14:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hockenheim (GP d'Allemagne)]]></category>

		<category><![CDATA[Résultats Course]]></category>

		<category><![CDATA[Adrien Sutil]]></category>

		<category><![CDATA[BMW]]></category>

		<category><![CDATA[David Coulthard]]></category>

		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>

		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>

		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<category><![CDATA[Force India]]></category>

		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>

		<category><![CDATA[Honda]]></category>

		<category><![CDATA[Jarno Trulli]]></category>

		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>

		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>

		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<category><![CDATA[Nelson Piquet]]></category>

		<category><![CDATA[Nick Heidfeld]]></category>

		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>

		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>

		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>

		<category><![CDATA[Rubens Barichello]]></category>

		<category><![CDATA[Sébastien Bourdais]]></category>

		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<category><![CDATA[Timo Glock]]></category>

		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>

		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamilton-fr.com/resultats-course/hockenheim-victoire-de-lewis-hamilton-en-patron/</guid>
		<description><![CDATA[Lewis Hamilton s'est magistralement imposé sur le circuit de Hockenheim. Il devance sur la ligne d'arrivée le Nelson Piquet qui offre à Renault son premier podium de la saison. Felipe Massa (Ferrari) termine troisième.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lewis Hamilton s&#8217;est magistralement imposé sur le circuit de Hockenheim. Il devance sur la ligne d&#8217;arrivée le Nelson Piquet qui offre à Renault son premier podium de la saison. Felipe Massa (Ferrari) termine troisième.</p>
<div><img src='http://hamilton-fr.com/wp-content/uploads/2008/07/podium-hockenheim.jpg' alt='Victoire de Lewis Hamilton en patron' /></div>
<p>Le Grand Prix a été marqué au 36ème tour par une violente sortie de route de Timo Glock (Toyota) et l&#8217;entrée immédiate de la voiture de sécurité. Alors que tous le monde ravitaille, McLaren déicide de garder Lewis Hamilton, en tête à ce moment, sur la piste. Heidfeld et Piquet ne ravitaillent pas non plus. A l&#8217;entrée de la safety car, Lewis est devant Heidfeld et Piquet suivi par Massa. Hamilton ravitaille quelques tours plus tard (50e tour) et ressort derrière Kovalainen.<br />
Hamilton survolté dépasse alors un à un les trois pilotes devant lui pour s&#8217;imposer et signer sa quatrième victoire de la saison. Piquet parti 17e tient bon et finit 2e, une première pour le jeune brésilien et la première de la saison pour Renault.  </p>
<p>Au général, Lewis Hamilton occupe à présent seul la tête du classement des pilotes avec 58 points. Massa est 2e à 4 points (54 points) et Raikkonen 3e à 7 points (51 points). </p>
<h3>Le résultat du GP d&#8217;Allemagne (Hockenheim)</h3>
<p><strong>01 L. Hamilton McLaren 1:31:20.847</strong><br />
02 N. Piquet Jr Renault + 5.586<br />
03 F. Massa Ferrari + 9.339<br />
04 N. Heidfeld BMW + 9.825<br />
05 H. Kovalainen McLaren + 12.411<br />
06 K. Räikkönen Ferrari + 14.483<br />
07 R. Kubica BMW + 22.603<br />
08 S. Vettel Scuderia Toro Rosso + 33.282<br />
09 J. Trulli Toyota + 37.199<br />
10 N. Rosberg Williams + 37.658<br />
11 F. Alonso Renault + 38.625<br />
12 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso + 39.111<br />
13 D. Coulthard Red Bull + 54.971<br />
14 G. Fisichella Force India F1 + 59.093<br />
15 K. Nakajima Williams + 1:00.003<br />
16 A. Sutil Force India F1 + 1:09.488<br />
17 J. Button Honda + 1 laps<br />
Abandons<br />
18 R. Barrichello Honda + 16 tours<br />
19 M. Webber Red Bull + 37 tours<br />
20 T. Glock Toyota + 42 tours</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamilton-fr.com/resultats-course/hockenheim-victoire-de-lewis-hamilton-en-patron/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Silverstone : Hamilton en patron</title>
		<link>http://hamilton-fr.com/resultats-course/silverstone-hamilton-en-patron/</link>
		<comments>http://hamilton-fr.com/resultats-course/silverstone-hamilton-en-patron/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 14:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Résultats Course]]></category>

		<category><![CDATA[Silverstone (GP de GB)]]></category>

		<category><![CDATA[Adrien Sutil]]></category>

		<category><![CDATA[BMW]]></category>

		<category><![CDATA[David Coulthard]]></category>

		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>

		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>

		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<category><![CDATA[Force India]]></category>

		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>

		<category><![CDATA[Honda]]></category>

		<category><![CDATA[Jarno Trulli]]></category>

		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>

		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>

		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<category><![CDATA[Nelson Piquet]]></category>

		<category><![CDATA[Nick Heidfeld]]></category>

		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>

		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>

		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>

		<category><![CDATA[Rubens Barichello]]></category>

		<category><![CDATA[Sébastien Bourdais]]></category>

		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<category><![CDATA[Timo Glock]]></category>

		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>

		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamilton-fr.com/resultats-course/silverstone-hamilton-en-patron/</guid>
		<description><![CDATA[Superbe victoire de Lewis Hamilton sur ses terres. Le pilote britannique a mis fin aux errements des deux derniers Grand Prix pour signer une belle et convaincante victoire sur le circuit de Sliverstone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='captionright'><img src='http://hamilton-fr.com/wp-content/uploads/2008/07/hamilton-silverstone.jpg' alt='Silverstone : Hamilton en patron' /></div>
<p> Superbe victoire de Lewis Hamilton sur ses terres. Le pilote britannique a mis fin aux errements des deux derniers Grand Prix pour signer une belle et convaincante victoire sur un circuit de Sliverstone innondé. Dans ces conditions difficiles Hamilton a relégué le second (Heidfeld) à plus d&#8217;une minute et le 4ème à un tour. Cette 3ème victoire de la saison (7ème de sa carrière) lui permet de conjointement reprendre la première place du championnat des pilotes. </p>
<p>Nick Heidfeld (BMW) finit donc second et le vétéran Rubens Barichello (Honda) termine 3ème.<br />
Au classement général Lewis Hamilton, Felipe Massa (Ferrari) et Kimi Raikkonen (Ferrari) sont tous les trois à 48 points. Robert Kubica (BMW) est 4ème mais à seulement 2 points des leaders.<br />
<strong><br />
Le classement final du GP de Grande Bretagne:</strong></p>
<p>01 L. Hamilton McLaren 1:39:09.440<br />
02 N. Heidfeld BMW + 1:08.500<br />
03 R. Barrichello Honda + 1:22.200<br />
04 K. Räikkönen Ferrari + 1 tour<br />
05 H. Kovalainen McLaren + tour<br />
06 F. Alonso Renault + tour<br />
07 J. Trulli Toyota + 1 tour<br />
08 K. Nakajima Williams + 1 tour<br />
09 N. Rosberg Williams + 1 tour<br />
10 M. Webber Red Bull + 1 tour<br />
11 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso + 1 tour<br />
12 T. Glock Toyota + 1 tour<br />
13 F. Massa Ferrari + 2 tour<br />
Abandons<br />
14 R. Kubica BMW + 21 tours<br />
15 J. Button Honda + 22 tours<br />
16 N. Piquet jr. Renault + 25 tours<br />
17 G. Fisichella Force India F1 + 34 tours<br />
18 A. Sutil Force India F1 + 50 tours<br />
19 S. Vettel Scuderia Toro Rosso + 59 tours<br />
20 D. Coulthard Red Bull + 59 tours</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamilton-fr.com/resultats-course/silverstone-hamilton-en-patron/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GP France: Massa remporte le GP, Hamilton finit 10e</title>
		<link>http://hamilton-fr.com/resultats-course/gp-france-massa-remporte-le-gp-hamilton-finit-10e/</link>
		<comments>http://hamilton-fr.com/resultats-course/gp-france-massa-remporte-le-gp-hamilton-finit-10e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 16:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Magny-Cours (GP de France)]]></category>

		<category><![CDATA[Résultats Course]]></category>

		<category><![CDATA[Adrien Sutil]]></category>

		<category><![CDATA[BMW]]></category>

		<category><![CDATA[David Coulthard]]></category>

		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>

		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>

		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<category><![CDATA[Force India]]></category>

		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>

		<category><![CDATA[Honda]]></category>

		<category><![CDATA[Jarno Trulli]]></category>

		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>

		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>

		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<category><![CDATA[Nelson Piquet]]></category>

		<category><![CDATA[Nick Heidfeld]]></category>

		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>

		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>

		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>

		<category><![CDATA[Rubens Barichello]]></category>

		<category><![CDATA[Sébastien Bourdais]]></category>

		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<category><![CDATA[Timo Glock]]></category>

		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>

		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamilton-fr.com/resultats-course/gp-france-massa-remporte-le-gp-hamilton-finit-10e/</guid>
		<description><![CDATA[Felipe Massa (Ferrari) a remporté le GP de France devant Kimi Raikkonen sur l'autre Ferrari. Jarno Trulli (Toyota) complète le podium.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felipe Massa (Ferrari) a remporté le GP de France devant Kimi Raikkonen sur l&#8217;autre Ferrari. Jarno Trulli (Toyota) complète le podium.</p>
<p>Lewis Hamilton n&#8217;a pu faire mieux que 10e après que sa course fut ruinée par une pénalité (<em>drive through</em>) sévère en début de GP. </p>
<p>Les position au championnat du monde des pilotes après Magny-Cours, Massa compte 48 points, Kubica 46, Raikkönen 43 et Hamilton 38. </p>
<p><strong>Le clasement du GP de France:</strong><br />
01 F. Massa Ferrari 1:31:50.245<br />
02 K. Räikkönen Ferrari + 17.984<br />
03 J. Trulli Toyota + 28.250<br />
04 H. Kovalainen McLaren + 28.929<br />
05 R. Kubica BMW + 30.512<br />
06 M. Webber Red Bull + 40.304<br />
07 N. Piquet jr. Renault + 41.033<br />
08 F. Alonso Renault + 43.372<br />
09 D. Coulthard Red Bull + 51.072<br />
<strong>10 L. Hamilton McLaren + 54.521</strong><br />
11 T. Glock Toyota + 57.738<br />
12 S. Vettel Scuderia Toro Rosso + 58.011<br />
13 N. Heidfeld BMW + 1:02.013<br />
14 R. Barrichello Honda + 1 tour<br />
15 K. Nakajima Williams + 1 tour<br />
16 N. Rosberg Williams + 1 tour<br />
17 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso + 1 tour<br />
18 G. Fisichella Force India F1 + 1 tour<br />
19 A. Sutil Force India F1 + 1 tour<br />
Abandon<br />
20 J. Button Honda + 52 tours</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamilton-fr.com/resultats-course/gp-france-massa-remporte-le-gp-hamilton-finit-10e/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GP Turquie : Et de 3 pour Massa, Hamilton 2e</title>
		<link>http://hamilton-fr.com/resultats-course/gp-turquie-et-de-3-pour-massa-hamilton-2e/</link>
		<comments>http://hamilton-fr.com/resultats-course/gp-turquie-et-de-3-pour-massa-hamilton-2e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 11:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Istanbul (GP de Turquie)]]></category>

		<category><![CDATA[Résultats Course]]></category>

		<category><![CDATA[Felipe Massa Ferrari]]></category>

		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>

		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamilton-fr.com/resultats-course/gp-turquie-et-de-3-pour-massa-hamilton-2e/</guid>
		<description><![CDATA[Felipe Massa (Ferrari) a assez facilement remporté sa la cinquieme manche de la saison en Turquie devant Lewis Hamilton (McLaren) et Kimi Raikkonen sur l'autre Ferrari. Felipe Massa est décidément très a l'aise sur ce circuit puisqu'il s'agit de sa troisième victoire consécutive en Turquie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felipe Massa (Ferrari) a assez facilement remporté sa la cinquieme manche de la saison en Turquie devant Lewis Hamilton (McLaren) et Kimi Raikkonen sur l&#8217;autre Ferrari. Felipe Massa est décidément très a l&#8217;aise sur ce circuit puisqu&#8217;il s&#8217;agit de sa troisième victoire consécutive en Turquie.<br />
Ferrari s&#8217;envole au classement des constructeurs, Kimi Raikkonen est pour sa part toujours devant dans le classement pilote avec 35 points, Massa et Hamilton  suivent avec 28 points chacun.</p>
<h3>Le Classement du Grand Prix de Turquie 2008</h3>
<p>01 F. Massa Ferrari 1:26:49.451<br />
02 L. Hamilton McLaren + 3.779<br />
03 K. Räikkönen Ferrari + 4.271<br />
04 R. Kubica BMW + 21.945<br />
05 N. Heidfeld BMW + 38.741<br />
06 F. Alonso Renault + 53.724<br />
07 M. Webber Red Bull + 1:04.229<br />
08 N. Rosberg Williams + 1:11.406<br />
09 D. Coulthard Red Bull + 1:15.270<br />
10 J. Trulli Toyota + 1:16.344<br />
11 J. Button Honda + 1 tour<br />
12 H. Kovalainen McLaren + 1 tour<br />
13 T. Glock Toyota + 1 tour<br />
14 R. Barrichello Honda + 1 tour<br />
15 N. Piquet jr. Renault + 1 tour<br />
16 A. Sutil Force India F1 + 1 tour<br />
17 S. Vettel Scuderia Toro Rosso + 1 tour<br />
Did not finish<br />
18 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso + 32 tours<br />
19 K. Nakajima Williams + 57 tours<br />
20 G. Fisichella Force India F1 + 58 tours </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamilton-fr.com/resultats-course/gp-turquie-et-de-3-pour-massa-hamilton-2e/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bahrein - Massa et Ferrari dominent le GP, Lewis Hamilton sombre</title>
		<link>http://hamilton-fr.com/resultats-course/bahrein-massa-et-ferrari-dominent-le-gp-lewis-hamilton-sombre/</link>
		<comments>http://hamilton-fr.com/resultats-course/bahrein-massa-et-ferrari-dominent-le-gp-lewis-hamilton-sombre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 15:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bahrein]]></category>

		<category><![CDATA[Résultats Course]]></category>

		<category><![CDATA[BMW]]></category>

		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>

		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>

		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>

		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>

		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<category><![CDATA[Nick Heidfeld]]></category>

		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamilton-fr.com/resultats-course/bahrein-massa-et-ferrari-dominent-le-gp-lewis-hamilton-sombre/</guid>
		<description><![CDATA[Felipe Massa (Ferrari) a gagné le GP de Bahrein, troisième manche de la saison 2008. Kimi Raikkonen finit 2e dans l'autre Ferrari. Robert Kubica (BMW) finit sur la troisième marche du podium. Lewis Hamilton a pour sa part complètement raté sa course. Il finit le GP à la 13e place.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felipe Massa (Ferrari) a gagné le GP de Bahrein troisième manche de la saison 2008. Massa a fait taire les critiques qui commenc&ccedil;aient à s&#8217;élever après deux GP catastrophiques de sa part. Kimi Raikkonen finit 2e dans l&#8217;autre Ferrari. Robert Kubica (BMW) finit sur la troisième marche du podium.<br />
Lewis Hamilton a pour sa part complètement raté sa course. Un départ manqué le voit régué en 10e position. Un peu plus tard il va, pour une raison inconnue, <a href="http://hamilton-fr.com/bahrein/video-accrochage-entre-lewis-hamilton-et-fernando-alonso-bahrein-2008/">s&#8217;encastrer à l&#8217;arrière de la Renault de Fernando Alonso (vidéo &rarr;)</a>. L&#8217;aileron avant de la voiture étant détruit, il est obligé de repasser par les stands. Il retrouve la piste à 50 secondes de Massa. Il finit la course à la 13e place.</p>
<p>Les classements au championnat du monde sont chamboulés aussi bien pour les pilotes que pour les constructeurs. Chez les pilotes c&#8217;est Kimi Raikkonen (Ferrari) qui mène à présent (19 points)  suivi de Nick Heidfeld (BMW) avec 16 points. Lewis Hamilton compte 14 points tout comme Robert Kubica (BMW) et son coéquipier Heikki Kovalainen (McLaren).<br />
Coté constructeurs c&#8217;est BMW qui prend la première place provisoire  avec 30 points suivi de Ferrari, 29 points.</p>
<p><strong>Le classement complet du Grand Prix de Bahrein:</strong><br />
01 F. Massa Ferrari 1:31:06.970<br />
02 K. Räikkönen Ferrari + 3.339<br />
03 R. Kubica BMW + 4.998<br />
04 N. Heidfeld BMW + 8.409<br />
05 H. Kovalainen McLaren + 26.789<br />
06 J. Trulli Toyota + 41.314<br />
07 M. Webber Red Bull + 45.473<br />
08 N. Rosberg Williams + 55.800<br />
09 T. Glock Toyota + 1:19.800<br />
10 F. Alonso Renault + 1:17.100<br />
11 R. Barrichello Honda + 1:17.800<br />
12 G. Fisichella Force India F1 + 1 tour<br />
<strong>13 L. Hamilton McLaren + 1 tour</strong><br />
14 K. Nakajima Williams + 1 tour<br />
15 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso + 1 tour<br />
16 A. Davidson Super Aguri + 1 tour<br />
17 T. Sato Super Aguri + 1 tour<br />
18 D. Coulthard Red Bull + 1 tour<br />
19 A. Sutil Force India F1 + 2 tours<br />
Pilotes n&#8217;ayant pas terminés:<br />
20 N. Piquet jr. Renault + 16 tours<br />
21 J. Button Honda + 37 tours<br />
22 S. Vettel Scuderia Toro Rosso + 57 tours</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamilton-fr.com/resultats-course/bahrein-massa-et-ferrari-dominent-le-gp-lewis-hamilton-sombre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GP Malaisie : Victoire de Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton 5e</title>
		<link>http://hamilton-fr.com/resultats-course/gp-malaisie-victoire-de-kimi-raikkonen-lewis-hamilton-5e/</link>
		<comments>http://hamilton-fr.com/resultats-course/gp-malaisie-victoire-de-kimi-raikkonen-lewis-hamilton-5e/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 08:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Résultats Course]]></category>

		<category><![CDATA[Sepang (GP de Malaisie)]]></category>

		<category><![CDATA[BMW]]></category>

		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>

		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>

		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>

		<category><![CDATA[Jarno Trulli]]></category>

		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>

		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>

		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<category><![CDATA[Nick Heidfeld]]></category>

		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>

		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamilton-fr.com/resultats-course/gp-malaisie-victoire-de-kimi-raikkonen-lewis-hamilton-5e/</guid>
		<description><![CDATA[ Kimi Raikkonen (Ferrari remporte le GP de Malaisie sur le circuit de Sepang. Kimi Raikkonen était intouchable aujourd'hui. Robert Kubica finit 2e au volant de sa BMW. Heikki Kovalainen (McLaren) complete le podium. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Kimi Raikkonen (Ferrari remporte le GP de Malaisie sur le circuit de Sepang. Kimi Raikkonen était intouchable aujourd&#8217;hui. Robert Kubica finit 2e au volant de sa BMW. Heikki Kovalainen (McLaren) complète le podium. Lewis Hamilton, après un très bon départ qui le propulsa à la 5e place, a perdu de précieuses secondes lors de son premier ravitaillement et n&#8217;a pu faire au final mieux que 5e. Massa (Ferrari) qui était bien parti pour faire second est sorti inexplicablement de la piste.</p>
<p>Les pilotes dans les points en Malasie:</p>
<p>1.   Kimi Raikkonen (Ferrari)<br />
 2.   Robert Kubica (BMW-Sauber)<br />
 3.   Heikki Kovalainen (McLaren)<br />
 4.   Jarno Trulli (Toyota)<br />
 5.   Lewis Hamilton (McLaren)<br />
 6.   Nick Heidfeld (BMW-Sauber)<br />
 7.   Mark Webber (Red Bull)<br />
 8.   Fernando Alonso (Renault)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamilton-fr.com/resultats-course/gp-malaisie-victoire-de-kimi-raikkonen-lewis-hamilton-5e/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lewis Hamilton contre l&#8217;appel</title>
		<link>http://hamilton-fr.com/resultats-course/lewis-hamilton-contre-lappel/</link>
		<comments>http://hamilton-fr.com/resultats-course/lewis-hamilton-contre-lappel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 20:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Interlagos (GP du Brésil)]]></category>

		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[Résultats Course]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamilton-fr.com/resultats-course/lewis-hamilton-contre-lappel/</guid>
		<description><![CDATA[Lewis Hamilton, qui a finalement terminé deuxième du Championnat du monde après le succès de Kimi Räikkönen dimanche au Brésil, a expliqué qu&#8217;il ne voulait pas recevoir le titre après des semaines de procédure mais sur la piste. En effet, son écurie, McLaren-Mercedes a fait appel après le Grand Prix de la décision de la [...]]]></description>
