<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Lewis Hamilton France &#187; Monza (GP d&#8217;Italie)</title>
	<link>http://hamilton-fr.com</link>
	<description>Hamilton-fr est un site dédié au jeune pilote de formule 1 britannique Lewis Hamlton; actualité, biographie, carrière et palmarès</description>
	<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 16:01:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Sebastian Vettel remporte le GP d&#8217;Italie</title>
		<link>http://hamilton-fr.com/monza-gp-ditalie/sebastian-vettel-remporte-le-gp-ditalie/</link>
		<comments>http://hamilton-fr.com/monza-gp-ditalie/sebastian-vettel-remporte-le-gp-ditalie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 21:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Monza (GP d'Italie)]]></category>

		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>

		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<category><![CDATA[Sebastian Vette]]></category>

		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamilton-fr.com/monza-gp-ditalie/sebastian-vettel-remporte-le-gp-ditalie/</guid>
		<description><![CDATA[Sebastian Vettel sur une modeste Toro Rosso remporte le GP d'Italie et devient le plus jeune vainqueur de Grand Prix.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le podium du Grand Prix de formule 1 de Monza, dimanche 14 septembre, a pris des airs de relève de la garde. Sur la plus haute marche, l&#8217;Allemand Sebastian Vettel, 21 ans, a laissé éclater sa joie, après avoir triomphé de la pluie pour emporter la première victoire de sa carrière, et offert un premier trophée à son écurie Toro Rosso. Plus jeune pilote de l&#8217;histoire de la formule 1 à gagner une course, il a nettement devancé sur la ligne d&#8217;arrivée Heikki Kovalainen (McLaren-Mercedes) et Robert Kubica (BMW-Sauber). Kubica, 23 ans, a lui aussi emporté un Grand Prix pour la première fois cette saison. Les deux pilotes font partie d&#8217;une nouvelle génération prête à prendre les commandes de la F1, dont Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes), 23 ans, est le fer de lance.</p>
<p>Tout a souri à Sebastian Vettel pendant ce week-end de Grand Prix italien. A commencer par le temps. Un temps de chien qui a trempé les essais, et qui a continué pendant une partie de la course, déréglant les performances et la tactique bien huilées des grosses écuries.</p>
<p>Sebastian Vettel et son coéquipier chez Toro Rosso, le Français Sébastien Bourdais, ont brillé lors des qualifications. L&#8217;Allemand s&#8217;est donc élancé de la pole position, tandis que le pilote manceau a pris la quatrième position sur la grille de départ. Si le Français, très malheureux, a calé sur la grille de départ pour ensuite finir 18e, le jeune Allemand a, lui, fait la plus grande partie de la course en tête, évitant ainsi, avec une étonnante maîtrise, de souffrir du manque de visibilité provoqué par la pluie.</p>
<p>Cette victoire est une belle performance pour Toro Rosso. Cette équipe, née de la reprise fin 2005 de l&#8217;équipe italienne Minardi par l&#8217;écurie Red Bull, est une sorte de petite soeur de cette dernière, dotée de moins de moyens. Codétenue par Dietrich Mateschitz, le patron de la société de boisson énergisante, et l&#8217;ancien pilote autrichien Gerhard Berger, elle a signé dimanche son premier succès.</p>
<p>BEL AVENIR</p>
<p>Installée à Faenza, près de Bologne, et disposant d&#8217;un moteur Ferrari, Toro Rosso était à Monza comme dans son jardin. Jusqu&#8217;alors habituée au fond du classement, elle a tiré le meilleur de la technologie que lui fournit Red Bull. Déjà, le 7 septembre pour le Grand Prix de Belgique, à Spa, Sébastien Bourdais avait montré les progrès récemment effectués par Toro Rosso.</p>
<p>S&#8217;il n&#8217;est pas encore connu du grand public, Sebastian Vettel a déjà eu l&#8217;occasion de faire parler de lui dans les paddocks. En 2003, à 16 ans, il fait ses débuts en sport automobile en championnat d&#8217;Allemagne de formule BMW, où il termine deuxième, dès sa première saison. En 2005, il passe à la formula 3 Euroseries où évolue aussi Lewis Hamilton, puis il rejoint la F1 pendant l&#8217;été 2006, comme troisième pilote au sein de l&#8217;écurie BMW-Sauber. Il effectue ensuite ses débuts en F1 au Grand Prix des Etats-Unis en 2007, où, à 19 ans, il se classe huitième.</p>
<p>Soutenu par Red Bull dans le cadre de sa filière de jeunes pilotes, Vettel a été, dimanche, à Monza, le premier Allemand à s&#8217;imposer en F1 depuis Michael Schumacher, qui lui promet un bel avenir.</p>
<p>Les prétendants au titre de champion du monde ont été moins heureux sous la pluie et ont fini la course loin de Sebastian Vettel, Felipe Massa (Ferrari) en 6e place, Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) en 7e place et Kimi Raikkonen (Ferrari) en 9e place. Du coup, la course pour le titre devient très serrée, puisque Hamilton n&#8217;a qu&#8217;un point d&#8217;avance sur Massa, tandis que Robert Kubica est à treize points du Brésilien, alors qu&#8217;il reste quatre Grands Prix à courir.</p>
<p><em>Article Lemonde.fr par Bertrand d&#8217;Armagnac</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamilton-fr.com/monza-gp-ditalie/sebastian-vettel-remporte-le-gp-ditalie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Qualification Monza : Vettel en pole position, Hamilton 15e!</title>
		<link>http://hamilton-fr.com/monza-gp-ditalie/qualification-monza-vettel-en-pole-position-hamilton-15e/</link>
		<comments>http://hamilton-fr.com/monza-gp-ditalie/qualification-monza-vettel-en-pole-position-hamilton-15e/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 06:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Monza (GP d'Italie)]]></category>

		<category><![CDATA[Adrien Sutil]]></category>

		<category><![CDATA[BMW]]></category>

		<category><![CDATA[David Coulthard]]></category>

		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>

		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>

		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<category><![CDATA[Force India]]></category>

		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>

		<category><![CDATA[Honda]]></category>

		<category><![CDATA[Jarno Trulli]]></category>

		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>

		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>

		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<category><![CDATA[Nelson Piquet]]></category>

		<category><![CDATA[Nick Heidfeld]]></category>

		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>

		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>

		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>

		<category><![CDATA[Rubens Barichello]]></category>

		<category><![CDATA[Sébastien Bourdais]]></category>

		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<category><![CDATA[Timo Glock]]></category>

		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>

		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamilton-fr.com/monza-gp-ditalie/qualification-monza-vettel-en-pole-position-hamilton-15e/</guid>
		<description><![CDATA[Le pilote allemand de la petite écurie Toro Rosso Sebastian Vettel partira de la première place. Heikki Kovalainen (McLaren) partira deuxième. Mark Weber (RedBull) s'élancera de la troisième place. A noter la très bonne quatrième place de Sébastien Bourdais sur l'autre Toro Rosso qui s'élancera de la quatrième place.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="captionright"><img src='http://hamilton-fr.com/wp-content/uploads/2008/09/sebastian-vettel.jpg' alt='Sebastian Vettel' /></div>
<p> Le pilote allemand de la petite écurie Toro Rosso <strong>Sebastian Vettel</strong> (photo ci-contre) partira de la première place. Heikki Kovalainen (McLaren) partira deuxième. Mark Weber (RedBull) s&#8217;élancera de la troisième place. A noter la très bonne quatrième place de Sébastien Bourdais sur l&#8217;autre Toro Rosso qui s&#8217;élancera de la quatrième place.</p>
<p>A 21 ans, 2 mois et 11 jours, Sebastian Vettel devient le plus jeune pilote de l’histoire de la F1 à signer une pole position – et succède à Fernando Alonso !</p>
<p><strong>Lewis Hamilton</strong> n&#8217;a pu faire mieux que la 15e place, ce qui représente de loin la plus mauvaise performance en qualifications: </p>
<p><em>« C&#8217;était une décision conjointe, la mienne et en partie de mes ingénieurs, de sortir avec des pneus pluie au début de la deuxième phase. On pensait que c&#8217;était la bonne manière de faire, parce que la trajectoire s’asséchait.<br />
Mais la météo s’est dégradée et je suis rentré pour monter des pneus extrêmes »</em>. <em>« Au moment où je suis ressorti, il a commencé à pleuvoir énormément, la visibilité était quasi nulle, c’était très difficile de trouver les points de freinage. »</em></p>
<p><em>« C’est la première fois que cela m&#8217;arrive en F1, je ne peux donc pas vraiment me plaindre. Demain est un autre jour et nous avons encore une chance de nous frayer un chemin jusqu&#8217;à l’avant du peloton. Je vais faire de mon mieux »</em> promettait Hamilton.</p>
<p><strong>Ron Dennis</strong> n’est pas défaitiste : <em>« Heikki s’en est extrêmement bien sorti cet après-midi. Sa 2ème place sur la grille est une récompense amplement méritée. Quant à Lewis, les conditions météorologiques lui ont compliqué la tâche, comme pour tout le monde, mais nous avons été piégés par de mauvaises prévisions. Le temps sera également instable demain, donc - si tel est le cas – Lewis doit toujours être en mesure d&#8217;obtenir un bon résultat même en partant de si loin »<br />
</em></p>
<p><em>« Enfin, je tiens à féliciter Sebastian Vettel et mon vieil ami Gerhard Berger de la Scuderia Toro Rosso pour leur toute première pole position. Mais Heikki a une très bonne stratégie pour la course – attendons de voir ce qui se passe »</em> ajoutait le patron de McLaren.</p>
<p><strong>Norbert Haug</strong> était fataliste : <em>« C&#8217;est exactement ce qui n&#8217;aurait pas dû se produire pour Lewis - mais nous devons l&#8217;accepter après tant de résultats positifs en qualification. Heikki a été fantastique, grâce à lui, nous partirons en 1ère ligne ! »</p>
<p>« Félicitations à Sebastian Vettel et Toro Rosso pour leur première pole position. Demain est un autre jour et nous allons nous battre pour obtenir le meilleur résultat possible avec nos deux voitures »</em> concluait le patron de la compétition chez Mercedes. </p>
<h3>La grille de départ du GP d&#8217;Italie (Monza)</h3>
<div><img src='http://hamilton-fr.com/wp-content/uploads/2008/09/quali-monza.jpg' alt='weber vettel kovalainen' /></div>
<p>01 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:37.555<br />
02 H. Kovalainen McLaren 1:37.631<br />
03 M. Webber Red Bull 1:38.117<br />
04 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:38.445<br />
05 N. Rosberg Williams 1:38.767<br />
06 F. Massa Ferrari 1:38.894<br />
07 J. Trulli Toyota 1:39.152<br />
08 F. Alonso Renault 1:39.751<br />
09 T. Glock Toyota 1:39.787<br />
10 N. Heidfeld BMW 1:39.906<br />
11 R. Kubica BMW 1:36.697<br />
12 G. Fisichella Force India F1 1:36.698<br />
13 D. Coulthard Red Bull 1:37.284<br />
14 K. Räikkönen Ferrari 1:37.522<br />
<strong>15 L. Hamilton McLaren 1:39.265</strong><br />
16 R. Barrichello Honda 1:36.510<br />
17 N. Piquet jr. Renault 1:36.630<br />
18 K. Nakajima Williams 1:36.653<br />
19 J. Button Honda 1:37.006<br />
20 A. Sutil Force India F1 1:37.417</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamilton-fr.com/monza-gp-ditalie/qualification-monza-vettel-en-pole-position-hamilton-15e/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GP d&#8217;Italie: Alonso maitrise son sujet</title>
		<link>http://hamilton-fr.com/resultats-course/gp-ditalie-alonso-maitrise-son-sujet/</link>
		<comments>http://hamilton-fr.com/resultats-course/gp-ditalie-alonso-maitrise-son-sujet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 23:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Monza (GP d'Italie)]]></category>

		<category><![CDATA[Résultats Course]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamilton-fr.com/resultats-course/gp-ditalie-alonso-maitrise-son-sujet/</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Alonso au volant de sa McLaren a dominé le GP d&#8217;Italie de bout en bout.  Lewis Hamilton grand animateur de la course fini deuxieme. Kimi Raikkonen finit 3eme et évite l&#8217;humiliation a domicile pour Ferrari. Fernando Alonso réduit encore son retard dans la course au titre. Il possede 89 points a 3 petits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fernando Alonso au volant de sa McLaren a dominé le GP d&#8217;Italie de bout en bout.  Lewis Hamilton grand animateur de la course fini deuxieme. Kimi Raikkonen finit 3eme et évite l&#8217;humiliation a domicile pour Ferrari. Fernando Alonso réduit encore son retard dans la course au titre. Il possede 89 points a 3 petits points derriere Lewis Hamilton (92 points). Kimi Raikkonen est troisieme avec 74 points. Massa a du abandonner sur ennuis mécaniques au 9 eme tour. A 3 courses de la fin, les pilotes Ferrari sont quasiment hors course pour le titre a moins d&#8217;un renversement majeur de la situaton.</p>
<p>Ce doublé de McLaren, premier a Monza pour l&#8217;écurie anglaise, avait une saveur particuliere pour Ron Dennis. L&#8217;écurie a du faire abstraction de l&#8217;affaire d&#8217;espionnage qui menace l&#8217;avenir de l&#8217;écurie. On a d&#8217;ailleurs vu un Ron Dennis chargés d&#8217;émotions a l&#8217;arrivée.</p>
<p><center><img src='http://hamilton-fr.com/wp-content/uploads/2007/09/ron_dennis_monza_2007.jpg' alt='Ron Dennis Monza 2007' /></center><br />
 <a href="http://hamilton-fr.com/resultats-course/gp-ditalie-alonso-maitrise-son-sujet/#more-232" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamilton-fr.com/resultats-course/gp-ditalie-alonso-maitrise-son-sujet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GP d&#8217;Italie - Alonso en pole, Hamilton second</title>
		<link>http://hamilton-fr.com/monza-gp-ditalie/gp-ditalie-alonso-en-pole-hamilton-second/</link>
		<comments>http://hamilton-fr.com/monza-gp-ditalie/gp-ditalie-alonso-en-pole-hamilton-second/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 21:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Monza (GP d'Italie)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamilton-fr.com/monza-gp-ditalie/gp-ditalie-alonso-en-pole-hamilton-second/</guid>
		<description><![CDATA[Les pilotes McLaren Fernando Alonso et Lewis Hamilton ont largement dominé les essais qualificatifs pour le grand prix d&#8217;Italie a Monza. Alonso signe la deuxième pole de la saison en 1:21.997. Hamlton n&#8217;a jamas vraiment semblé capable de se hisser au niveau d&#8217;Alonso, il finit tout de meme tres proche. Felipe Massa en finissant sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les pilotes McLaren Fernando Alonso et Lewis Hamilton ont largement dominé les essais qualificatifs pour le grand prix d&#8217;Italie a Monza. Alonso signe la deuxième pole de la saison en 1:21.997. Hamlton n&#8217;a jamas vraiment semblé capable de se hisser au niveau d&#8217;Alonso, il finit tout de meme tres proche. Felipe Massa en finissant sur le podium limite les dég&acirc;ts pour Ferrari, il partira troisième.<br />
 <a href="http://hamilton-fr.com/monza-gp-ditalie/gp-ditalie-alonso-en-pole-hamilton-second/#more-231" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamilton-fr.com/monza-gp-ditalie/gp-ditalie-alonso-en-pole-hamilton-second/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
