<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Lewis Hamilton France &#187; Montréal (GP du Canada)</title>
	<link>http://hamilton-fr.com</link>
	<description>Hamilton-fr est un site dédié au jeune pilote de formule 1 britannique Lewis Hamlton; actualité, biographie, carrière et palmarès</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 02:08:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Lewis Hamilton sera pénalisé de 10 places au GP de France</title>
		<link>http://hamilton-fr.com/montreal-gp-du-canada/lewis-hamilton-sera-penalise-de-10-places-au-gp-de-france/</link>
		<comments>http://hamilton-fr.com/montreal-gp-du-canada/lewis-hamilton-sera-penalise-de-10-places-au-gp-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 22:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Montréal (GP du Canada)]]></category>

		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>

		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>

		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamilton-fr.com/montreal-gp-du-canada/lewis-hamilton-sera-penalise-de-10-places-au-gp-de-france/</guid>
		<description><![CDATA[Suite &#224; <a href="http://hamilton-fr.com/divers/gp-du-canada-video-de-laccident-dans-les-stands-de-lewis-hamilton/">l'accident (&#8594;)</a> qui a impliqué Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen et Nico Rosberg, la FIA a décidé de pénaliser les pilotes Lewis Hamilton (McLaren) et Nico Rosberg (Williams) de 10 places sur la grille de départ du Grand Prix de France, le 22 juin à Magny-cours.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite &agrave; <a href="http://hamilton-fr.com/divers/gp-du-canada-video-de-laccident-dans-les-stands-de-lewis-hamilton/">l&#8217;accident (&rarr;)</a> qui a impliqué Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen et Nico Rosberg, la FIA a décidé de pénaliser les pilotes Lewis Hamilton (McLaren) et Nico Rosberg (Williams) de 10 places sur la grille de départ du Grand Prix de France, le 22 juin à Magny-cours. Il sera rétrogradé de dix places par rapport à son classement en qualifications, une sanction très lourde puisque les dépassements sont très difficiles sur le circuit nivernais.</p>
<p>La FIA a considéré que Lewis Hamilton était co-responsable avec l&#8217;Allemand Nico Rosberg de l&#8217;accident qui a provoqué l&#8217;abandon des deux pilotes, mais également celui de Kimi Räikkönen au 19e tour. La course était alors neutralisée par la voiture de sécurité pendant que les commissaires de piste évacuaient une Force India. Tous les pilotes de pointe sont rentrés ravitailler en même temps. Hamilton a été surpris par l&#8217;arrêt, au bout de la ligne droite des stands de Kubica et Raïkkönen, coincés derrière un feu rouge. N&#8217;ayant pas le temps de ralentir, sa McLaren est entrée dans l&#8217;arrière de la Ferrari de Raïkkönen&#8230; </p>
<p>Lewis Hamilton n&#8217;a cependant pas contesté la décision des commissaires:</p>
<blockquote><p>C’est toujours regrettable lorsque des choses comme ceci se produisent, mais je n’avais pas d&#8217;argument pour en convaincre les commissaires.</p></blockquote>
<p>Il gardera tout de m&ecirc;me de ce week-end la belle tenue des voitures grises sur la piste:</p>
<blockquote><p>Nous avons été si forts ce week-end qu’au moins, nous pouvons quitter le Canada convaincus que nous disposons d&#8217;un package qui nous permettra de lutter pour le championnat jusqu’à la fin de la saison. </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamilton-fr.com/montreal-gp-du-canada/lewis-hamilton-sera-penalise-de-10-places-au-gp-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GP Canada : Première victoire de Robert Kubica et doublé historique de BMW</title>
		<link>http://hamilton-fr.com/montreal-gp-du-canada/gp-canada-premiere-victoire-de-robert-kubica-et-double-historique-de-bmw/</link>
		<comments>http://hamilton-fr.com/montreal-gp-du-canada/gp-canada-premiere-victoire-de-robert-kubica-et-double-historique-de-bmw/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 19:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Montréal (GP du Canada)]]></category>

		<category><![CDATA[Adrien Sutil]]></category>

		<category><![CDATA[BMW]]></category>

		<category><![CDATA[David Coulthard]]></category>

		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>

		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>

		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<category><![CDATA[Force India]]></category>

		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>

		<category><![CDATA[Honda]]></category>

		<category><![CDATA[Jarno Trulli]]></category>

		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>

		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>

		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<category><![CDATA[Nelson Piquet]]></category>

		<category><![CDATA[Nick Heidfeld]]></category>

		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>

		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>

		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>

		<category><![CDATA[Rubens Barichello]]></category>

		<category><![CDATA[Sébastien Bourdais]]></category>

		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<category><![CDATA[Timo Glock]]></category>

		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>

		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamilton-fr.com/montreal-gp-du-canada/gp-canada-premiere-victoire-de-robert-kubica-et-double-historique-de-bmw/</guid>
		<description><![CDATA[Le Polonais Robert Kubica a obtenu au volant de sa BMW sa première victoire en F1. Triomphe pour BMW qui signe un doublé au Canada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Polonais Robert Kubica a obtenu au volant de sa BMW sa première victoire en F1 sur le circuit Gilles Vileneuve de Montréal. BMW qui obtient ainsi une premi&egrave;re victoire en Grand Prix réussi m&ecirc;me le doublé puisque l&#8217;Allemand Nick Heidfeld a réussi à hisser sa BMW en seconde place. David Coulthard (Red Bull) complete le podium. <a href="http://hamilton-fr.com/divers/gp-du-canada-video-de-laccident-dans-les-stands-de-lewis-hamilton/">Lewis Hamilton (McLaren) et Kimi Raikkonen (Ferrari) ont abandonné suite &agrave; une faute du Britannique</a>.<br />
Cette victoire permet à Robert Kubica de  prendre la t&ecirc;te au classement des pilotes avec 42 points. Felipe Massa et Lewis Hamilton suivent avec 38 points chacun. </p>
<div><img src='http://hamilton-fr.com/wp-content/uploads/2008/06/robert-kubica.jpg' alt='Robert Kubica victorieux Canada' /></div>
<p><strong>Le classement du GP du Canada:</strong></p>
<p>01 R. Kubica BMW 1:36:24.447<br />
02 N. Heidfeld BMW + 16.495<br />
03 D. Coulthard Red Bull + 23.352<br />
04 T. Glock Toyota + 42.627<br />
05 F. Massa Ferrari + 43.934<br />
06 J. Trulli Toyota + 47.775<br />
07 R. Barrichello Honda + 53.597<br />
08 S. Vettel Scuderia Toro Rosso + 54.120<br />
09 H. Kovalainen McLaren + 54.433<br />
10 N. Rosberg Williams + 57.749<br />
11 J. Button Honda + 1:17.540<br />
12 M. Webber Red Bull + 1:21.229<br />
13 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso + 1 tour<br />
Abandons<br />
14 G. Fisichella Force India F1 + 17 tours<br />
15 K. Nakajima Williams + 23 tours<br />
16 F. Alonso Renault + 25 tours<br />
17 N. Piquet jr. Renault + 29 tours<br />
18 K. Räikkönen Ferrari + 50 tours<br />
19 L. Hamilton McLaren + 50 tours<br />
20 A. Sutil Force India F1 + 56 tours</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamilton-fr.com/montreal-gp-du-canada/gp-canada-premiere-victoire-de-robert-kubica-et-double-historique-de-bmw/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GP du Canada : 3 questions à Lewis Hamilton</title>
		<link>http://hamilton-fr.com/montreal-gp-du-canada/gp-du-canada-3-questions-a-lewis-hamilton/</link>
		<comments>http://hamilton-fr.com/montreal-gp-du-canada/gp-du-canada-3-questions-a-lewis-hamilton/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 21:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[Montréal (GP du Canada)]]></category>

		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>

		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamilton-fr.com/montreal-gp-du-canada/gp-du-canada-3-questions-a-lewis-hamilton/</guid>
		<description><![CDATA[Auteur de la pole position pour la deuxième année consécutive sur le circuit Gilles-Villeneuve, Lewis Hamilton s'est montré très satisfait et surpris de voir son rival Kimi Raikkonen à près d'une seconde.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auteur de la pole position pour la deuxième année consécutive sur le circuit Gilles-Villeneuve, Lewis Hamilton s&#8217;est montré très satisfait et surpris de voir son rival Kimi Raikkonen à près d&#8217;une seconde.</p>
<p><strong>Question : Lewis Hamilton, êtes-vous surpris d&#8217;avoir au final tant d&#8217;avance sur Kimi Räikkönen ?</strong><br />
Lewis Hamilton :Oui, je suis assez surpris de voir qu&#8217;il y avait une seconde de différence entre moi et Kimi. Je n&#8217;aurais jamais pensé que dans ma carrière j&#8217;aurais une telle avance sur lui ! J&#8217;ai eu une piste assez claire, je savais où les problèmes se situaient et j&#8217;ai essayé de les contourner. Ça a fonctionné.</p>
<div class="captionfull"><img src='http://hamilton-fr.com/wp-content/uploads/2008/06/lewis-hamilton-canada-08.jpg' alt='Lewis Hamilton poleman Canada 2008' /></div>
<p><strong>Q : Avez-vous apporté des changements à la voiture en prévision de la course ?</strong><br />
LH : La voiture est canon et je me sens bien lorsque je la conduis. Ce week-end, plutôt que de faire beaucoup de changements, nous n&#8217;avons touché à rien. Et j&#8217;ai seulement changé mon style de pilotage pour m&#8217;adapter à la piste. Tout va très bien, je suis très heureux. J&#8217;ai eu quelques problèmes vendredi (avec une marmotte qui était sur la piste NDLR) et la dernière chose que je souhaite, c&#8217;est d&#8217;en heurter une ! Elles «possèdent» le circuit et sortent de leur trou pour dire: &#8220;Qu&#8217;est-ce que tout ce bruit? J&#8217;essaie de dormir&#8221;.</p>
<p><strong>Q : Plusieurs coureurs se plaignent de l&#8217;état de la piste mais cela ne semble pas vous perturber outre mesure. Qu&#8217;en est-il ?</strong><br />
LH : Je prends toutes les énergies négatives, tous les problèmes, et j&#8217;essaie de leur faire face du mieux que je peux. Je ne m&#8217;en plains pas. Nous devons faire le mieux que nous pouvons et c&#8217;est ce que j&#8217;ai fait aujourd&#8217;hui. La piste a été un problème pour tout le monde, nous étions tous dans le même bateau.»</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamilton-fr.com/montreal-gp-du-canada/gp-du-canada-3-questions-a-lewis-hamilton/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Qualifications du GP du Canada : Lewis Hamilton facile</title>
		<link>http://hamilton-fr.com/montreal-gp-du-canada/qualifications-du-gp-du-canada-lewis-hamilton-facile/</link>
		<comments>http://hamilton-fr.com/montreal-gp-du-canada/qualifications-du-gp-du-canada-lewis-hamilton-facile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 21:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Montréal (GP du Canada)]]></category>

		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>

		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamilton-fr.com/montreal-gp-du-canada/qualifications-du-gp-du-canada-lewis-hamilton-facile/</guid>
		<description><![CDATA[Lewis Hamilton a dominé les qualifications pour du Grand Prix du Canada en y signant une seconde pole consécutive sur le circuit Gilles Villeneuve. Il rel&#232;gue au passage Kimi Räikkönen (Ferrari), qui n'a pu faire mieux que troisième, à 0"849.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lewis Hamilton a dominé les qualifications pour du Grand Prix du Canada en y signant une seconde pole consécutive sur le circuit Gilles Villeneuve. Il rel&egrave;gue au passage Kimi Räikkönen (Ferrari), qui n&#8217;a pu faire mieux que troisième, à 0&#8243;849.</p>
<p><strong>Ses déclarations en conférence de presse:</strong></p>
<p><em>Un samedi fantastique pour moi (ndlr : meilleur chrono en Q1, Q2 et Q3). Je me sens en confortable dans la voiture depuis hier. Les essais libres ont été délicats pour tout le monde car c&#8217;était très glissant mais nous étions positifs et nous avons laissé la voiture comme ça. En attaquant la qualification, je me suis senti comme chez moi, l&#8217;équipe a fait du super boulot pour me mettre en conditions au début de chaque partie de qualification. A la fin, j&#8217;avais deux tours refaire mon coup. Dans le premier, je suis allé large dans le virage 1 et j&#8217;ai perdu du temps. Je devais donc m&#8217;assurer que le dernier tour serait bon. Ça a un peu ressemblé à l&#8217;année dernière. Au moment d&#8217;attaquer mon ultime tour chrono, je ne savais pas que Robert [Kubica] détenait la pole. Juste avant de commencer, les gars m&#8217;ont appelé pour me dire que j&#8217;étais P1 mais Kimi [Räikkönen] roulait derrière moi et j&#8217;avais le sentiment qu&#8217;il allait amélirer mon chrono. Je devais donc faire un bon tour. J&#8217;ai trouvé 6 ou 7 dixièmes sur ce tour. J&#8217;étais assez content ! Le choix de pneus n&#8217;a pas été difficile avant cette séance mais la piste se désagrège dans deux ou trois virages : le N.2, la sortie du N.7, et à la corde et à la sortie du N.10. J&#8217;ai essayé d&#8217;éviter les zones dégradées et j&#8217;y suis parvenu dans mon dernier tour. Pour moi, c&#8217;était un tour propre mais j&#8217;ai quand même perdu du temps dans le virage N.10. Je n&#8217;ai pas pu mettre la puissance comme voulu. C&#8217;était pour tout le monde pareil. On perdait à peu près 2 ou 3 dixièmes à la sortie.</em></p>
<p><img src='http://hamilton-fr.com/wp-content/uploads/2008/06/lewis-hamilton-canada-2008.jpg' alt='Lewis Hamilton poleman Canada 2008' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamilton-fr.com/montreal-gp-du-canada/qualifications-du-gp-du-canada-lewis-hamilton-facile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GP Canada : Lewis Hamilton partira en pole position</title>
		<link>http://hamilton-fr.com/montreal-gp-du-canada/gp-canada-lewis-hamilton-partira-en-pole-position/</link>
		<comments>http://hamilton-fr.com/montreal-gp-du-canada/gp-canada-lewis-hamilton-partira-en-pole-position/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 21:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Montréal (GP du Canada)]]></category>

		<category><![CDATA[Adrien Sutil]]></category>

		<category><![CDATA[BMW]]></category>

		<category><![CDATA[David Coulthard]]></category>

		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>

		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>

		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<category><![CDATA[Force India]]></category>

		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>

		<category><![CDATA[Honda]]></category>

		<category><![CDATA[Jarno Trulli]]></category>

		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>

		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>

		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<category><![CDATA[Nelson Piquet]]></category>

		<category><![CDATA[Nick Heidfeld]]></category>

		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>

		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>

		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>

		<category><![CDATA[Rubens Barichello]]></category>

		<category><![CDATA[Sébastien Bourdais]]></category>

		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<category><![CDATA[Timo Glock]]></category>

		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>

		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamilton-fr.com/montreal-gp-du-canada/gp-canada-lewis-hamilton-partira-en-pole-position/</guid>
		<description><![CDATA[Comme l'an dernier, Lewis Hamilton (McLaren) partira en pole position du GP du Canada. Il aura à ses côtés Robert Kubica (BMW). 
La seconde ligne sera occupé par Kimi Räikkönen (Ferrari) devant Fernando Alonso (Renault).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme l&#8217;an dernier, Lewis Hamilton (McLaren) partira en pole position du GP du Canada. Il aura à ses côtés Robert Kubica (BMW).<br />
La seconde ligne sera occupé par Kimi Räikkönen (Ferrari) devant Fernando Alonso (Renault). A note la bonne perf de Nico Rosberg (Williams)  qui signe le 5e temps.</p>
<p>Lewis Hamilton semble &agrave; son aise sur le circuit Gilles Villeneuve puis qu&#8217;il avait déj&agrave; dominé les essais libres 2 et 3. Il a également signé les meilleurs chrono en Q1 et Q2. </p>
<div class="captionfull"><img src='http://hamilton-fr.com/wp-content/uploads/2008/06/quali-canada-08.jpg' alt='Lewis Hamilton partira en pole position' /></div>
<p><strong>La grille de départ du GP du Canada:</strong></p>
<p><strong>01 L. Hamilton McLaren 1:17.886</strong><br />
02 R. Kubica BMW 1:18.498</p>
<p>03 K. Räikkönen Ferrari 1:18.735<br />
04 F. Alonso Renault 1:18.746</p>
<p>05 N. Rosberg Williams 1:18.844<br />
06 F. Massa Ferrari 1:19.048</p>
<p>07 H. Kovalainen McLaren 1:19.089<br />
08 N. Heidfeld BMW 1:19.633</p>
<p>09 R. Barrichello Honda 1:20.848<br />
10 M. Webber Red Bull - non chronometré</p>
<p>11 T. Glock Toyota 1:18.031<br />
12 K. Nakajima Williams 1:18.062</p>
<p>13 D. Coulthard Red Bull 1:18.238<br />
14 J. Trulli Toyota 1:18.327</p>
<p>15 N. Piquet jr. Renault 1:18.393<br />
16 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:18.916</p>
<p>17 A. Sutil Force India F1 1:19.108<br />
18 G. Fisichella Force India F1 1:19.165</p>
<p>19 J. Button Honda 1:23.565<br />
20 S. Vettel Scuderia Toro Rosso - non chronométré</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamilton-fr.com/montreal-gp-du-canada/gp-canada-lewis-hamilton-partira-en-pole-position/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interview de Lewis Hamilton avant le GP du Canada</title>
		<link>http://hamilton-fr.com/montreal-gp-du-canada/interview-de-lewis-hamilton-avant-le-gp-du-canada/</link>
		<comments>http://hamilton-fr.com/montreal-gp-du-canada/interview-de-lewis-hamilton-avant-le-gp-du-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 00:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[Montréal (GP du Canada)]]></category>

		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamilton-fr.com/montreal-gp-du-canada/interview-de-lewis-hamilton-avant-le-gp-du-canada/</guid>
		<description><![CDATA[Lewis Hamilton qui a repris  la tête au championnat des pilotes après sa victoire a Monaco aborde le GP de Montréal gonflé &#224; bloc, d'autant plus que, c'est sur ce circuit qu'il y a 12 mois qu'il a gagné sa première victoire en F1. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lewis Hamilton qui a repris  la tête au championnat des pilotes après sa victoire a Monaco aborde le GP de Montréal gonflé &agrave; bloc, d&#8217;autant plus que, c&#8217;est sur ce circuit qu&#8217;il y a 12 mois qu&#8217;il a gagné sa première victoire en F1. </p>
<p><strong>Après votre victoire à Monaco, quelles sont vos impressions en arrivant au Grand Prix du Canada ?</strong></p>
<p>Lewis Hamilton : Comme je l&#8217;ai dit le dimanche en principauté, gagner à Monaco est le sommet de ma carrière. Ce fût une victoire très émotionnelle car j&#8217;en rêvais depuis tout petit. Je n&#8217;oublierai jamais ce moment, mais à présent nous focalisons avec l&#8217;équipe sur le Canada. Nous avons une bonne vitesse en ce moment et nous poursuivons un rythme soutenu de développement. Le Circuit Gilles-Villeneuve est l&#8217;un de mes favoris et depuis ma victoire ici, l&#8217;an passé pour mes débuts, c&#8217;est un endroit très spécial. Il est réputé pour sa surface difficile, particulièrement pour le grainage et les murs. Malgré sa rapidité, on a l&#8217;impression d&#8217;être en ville avec tous ces rails à proximité. Mais c&#8217;est agréable d&#8217;y piloter.</p>
<p><strong>La surface de la piste est l&#8217;un des facteurs prépondérants. A quel point affecte-t-elle le niveau de grip et l&#8217;usure des pneus ?</strong></p>
<p>L.H. : Tout le monde est dans le même bateau en ce qui concerne les pneus, et ça peut être compliqué de choisir les gommes adéquates sur un week-end entier étant donné l&#8217;évolution des circuits, spécialement ici. Nous avons travaillé étroitement avec Bridgestone là-dessus et j&#8217;espère que nous aurons les bons pneus pour aller avec les conditions de piste. Il y a habituellement beaucoup de grainage et comme cette piste n&#8217;est utilisée qu&#8217;une fois dans l&#8217;année, elle est très sale au début des essais. Ça se nettoie vite sur la trajectoire, mais cette saleté et les morceaux de gommes la rendent très glissante hors trajectoire.</p>
<p><strong>Avec de faibles appuis aéro, que faut-il à la voiture pour rester efficace dans les virages ?</strong></p>
<p>L.H. : Le grip mécanique est la clé (ndlr : généré par les pneus). Il faut aussi une auto très bien équilibrée, qui ne sous-vire pas, mais ça n&#8217;est pas facile cela va de soit ! Il faut vraiment faire un compromis à l&#8217;entrée des virages, spécialement ceux après les longues lignes droites.</p>
<p><strong>Cela fait un an que vous avez signé la pole et gagné sur ce circuit. Comment avez-vous évolué en tant que pilote depuis lors ?</strong></p>
<p>L.H. : L&#8217;an dernier, cela avait été l&#8217;un des plus gros accomplissements de ma vie. Cette toute première pole position et cette toute première victoire en Formule 1 avaient été incroyables, et encore plus au volant d&#8217;une McLaren. Ce serait génial de refaire le coup. Depuis, j&#8217;ai beaucoup gagné en maturité. Je suis devenu plus fort et encore plus proche de l&#8217;équipe. après son incroyable victoire à Monte-Carlo, Lewis Hamilton (McLaren) se réjouit de revenir à Montréal, où il avait étonné en remportant sa première victoire en 2007.</p>
<p><strong>Après votre victoire à Monaco, quelles sont vos impressions en arrivant au Grand Prix du Canada ?</strong></p>
<p>Lewis Hamilton : Comme je l&#8217;ai dit le dimanche en principauté, gagner à Monaco est le sommet de ma carrière. Ce fût une victoire très émotionnelle car j&#8217;en rêvais depuis tout petit. Je n&#8217;oublierai jamais ce moment, mais à présent nous focalisons avec l&#8217;équipe sur le Canada. Nous avons une bonne vitesse en ce moment et nous poursuivons un rythme soutenu de développement. Le Circuit Gilles-Villeneuve est l&#8217;un de mes favoris et depuis ma victoire ici, l&#8217;an passé pour mes débuts, c&#8217;est un endroit très spécial. Il est réputé pour sa surface difficile, particulièrement pour le grainage et les murs. Malgré sa rapidité, on a l&#8217;impression d&#8217;être en ville avec tous ces rails à proximité. Mais c&#8217;est agréable d&#8217;y piloter.</p>
<p><strong>La surface de la piste est l&#8217;un des facteurs prépondérants. A quel point affecte-t-elle le niveau de grip et l&#8217;usure des pneus ?</strong></p>
<p>L.H. : Tout le monde est dans le même bateau en ce qui concerne les pneus, et ça peut être compliqué de choisir les gommes adéquates sur un week-end entier étant donné l&#8217;évolution des circuits, spécialement ici. Nous avons travaillé étroitement avec Bridgestone là-dessus et j&#8217;espère que nous aurons les bons pneus pour aller avec les conditions de piste. Il y a habituellement beaucoup de grainage et comme cette piste n&#8217;est utilisée qu&#8217;une fois dans l&#8217;année, elle est très sale au début des essais. Ça se nettoie vite sur la trajectoire, mais cette saleté et les morceaux de gommes la rendent très glissante hors trajectoire.</p>
<p><strong>Avec de faibles appuis aéro, que faut-il à la voiture pour rester efficace dans les virages ?</strong></p>
<p>L.H. : Le grip mécanique est la clé (ndlr : généré par les pneus). Il faut aussi une auto très bien équilibrée, qui ne sous-vire pas, mais ça n&#8217;est pas facile cela va de soit ! Il faut vraiment faire un compromis à l&#8217;entrée des virages, spécialement ceux après les longues lignes droites.</p>
<p><strong>Cela fait un an que vous avez signé la pole et gagné sur ce circuit. Comment avez-vous évolué en tant que pilote depuis lors ?</strong></p>
<p>L.H. : L&#8217;an dernier, cela avait été l&#8217;un des plus gros accomplissements de ma vie. Cette toute première pole position et cette toute première victoire en Formule 1 avaient été incroyables, et encore plus au volant d&#8217;une McLaren. Ce serait génial de refaire le coup. Depuis, j&#8217;ai beaucoup gagné en maturité. Je suis devenu plus fort et encore plus proche de l&#8217;équipe.</p>
<p><em>avec Eurosport</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamilton-fr.com/montreal-gp-du-canada/interview-de-lewis-hamilton-avant-le-gp-du-canada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GP Canada - Patrick Tambay revient sur la victoire de Lewis Hamilton (vidéo)</title>
		<link>http://hamilton-fr.com/resultats-course/gp-canada-patrick-tambay-revient-sur-la-victoire-de-lewis-hamilton/</link>
		<comments>http://hamilton-fr.com/resultats-course/gp-canada-patrick-tambay-revient-sur-la-victoire-de-lewis-hamilton/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 22:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Montréal (GP du Canada)]]></category>

		<category><![CDATA[Résultats Course]]></category>

		<category><![CDATA[Sur Lewis Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[Patrick Tambay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamilton-fr.com/divers/gp-canada-patrick-tambay-revient-sur-la-victoire-de-lewis-hamilton/</guid>
		<description><![CDATA[
Le consultant de L&#8217;équipe revient sur la première victoire en Grand Prix de Lewis Hamilton:



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='captionfull'><img src='http://hamilton-fr.com/wp-content/uploads/2007/06/lewis-hamilton-victoire-canada-2007.jpg' alt='Lewis Hamilton victoire au canada 2007' /></div>
<p><strong>Le consultant de <em>L&#8217;équipe</em> revient sur la première victoire en Grand Prix de Lewis Hamilton:</strong></p>
<p>
<br /><img src="http://hamilton-fr.com/wp-content/uploads/patrick-tambay.jpg"><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamilton-fr.com/resultats-course/gp-canada-patrick-tambay-revient-sur-la-victoire-de-lewis-hamilton/feed/</wfw:commentRss>
	<enclosure url="http://hamilton-fr.com/wp-content/uploads/patrick-tambay.flv" type="video/x-flv"/>
	</item>
		<item>
		<title>McLaren - Alonso met l&#8217;ambiance</title>
		<link>http://hamilton-fr.com/divers/mclaren-alonso-met-lambiance/</link>
		<comments>http://hamilton-fr.com/divers/mclaren-alonso-met-lambiance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 13:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<category><![CDATA[Montréal (GP du Canada)]]></category>

		<category><![CDATA[Sur Lewis Hamilton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamilton-fr.com/divers/mclaren-alonso-met-lambiance/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;histoire semblait déjà écrite, Lewis Hamilton allait se faire dévorer tout cru par le double champion du monde en titre Fernando Alonso. Or cela ne se passe pas tout à fait comme ça. Lewis Hamilton, après 6 courses en F1 conclus avec autant de podiums et sa première victoire en grand prix,  caracole en [...]]]></description>
