<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Lewis Hamilton France &#187; Interlagos (GP du Brésil)</title>
	<link>http://hamilton-fr.com</link>
	<description>Hamilton-fr est un site dédié au jeune pilote de formule 1 britannique Lewis Hamlton; actualité, biographie, carrière et palmarès</description>
	<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 16:01:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>GP du Brésil: Interview de Timo Glock</title>
		<link>http://hamilton-fr.com/interlagos-gp-du-bresil/gp-du-bresil-interview-de-timo-glock/</link>
		<comments>http://hamilton-fr.com/interlagos-gp-du-bresil/gp-du-bresil-interview-de-timo-glock/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 03:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité F1]]></category>

		<category><![CDATA[Asides]]></category>

		<category><![CDATA[Interlagos (GP du Brésil)]]></category>

		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<category><![CDATA[Timo Glock]]></category>

		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamilton-fr.com/interlagos-gp-du-bresil/gp-du-bresil-interview-de-timo-glock/</guid>
		<description><![CDATA[Une interview du pilote allemand de l'écurie Toyota Timo Glock qui a joué un rôle gigantesque dans le sacre de Lewis Hamilton.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://hamilton-fr.com/wp-content/uploads/2008/11/timo-glock.jpg' alt='Timo Glock' /> Une interview du pilote allemand de l&#8217;écurie Toyota Timo Glock qui a joué un rôle gigantesque dans le sacre de Lewis Hamilton. Le pilote allemand  éclaire sans ambiguïté les circonstances de sa fin de course pauliste. L&#8217;Allemand estime que Toyota a pris &#8220;une bonne décision&#8221; en gardant ses deux voitures en &#8217;slick&#8217; sous la pluie, et son résultat le prouve. En galère, il a roulé plus vite que Jarno Trulli dans le dernier tour. Interview réalisée pour eurosport.</p>
<p><strong>A quel point la pluie a-t-elle affecté votre stratégie en fin de course ?</strong></p>
<p>Timo Glock : Dans les derniers tours, nous avons vu que nous avions l&#8217;opportunité de gagner des places en raison de la pluie. Il a commencé à pleuvoir légèrement sur certaines parties du circuit à environ six tours de la fin, et à ce stade tout le monde était en pneus &#8217;sec&#8217;. Nous avons pris la décision de rester en pneus &#8217;sec&#8217;, et malgré le fait que la pluie s&#8217;intensifiait nous étions sûrs de pouvoir gagner des positions lorsque les autres voitures rentreraient au stand pour chausser des pneus &#8216;pluie&#8217;, car ce n&#8217;est que dans les deux derniers tours que les gommes &#8216;pluie&#8217; étaient supérieures. Je suis resté en piste, j&#8217;étais 4e mais ce n&#8217;était pas facile dans ces conditions.</p>
<p><strong>A quoi ressemblait le pilotage en pneus &#8217;sec&#8217; sous la pluie ?</strong></p>
<p>T.G. : Ce n&#8217;était pas trop mal jusqu&#8217;au dernier tour, quand il a commencé à pleuvoir fortement ; là, c&#8217;était tout simplement impossible. C&#8217;était tellement difficile de garder simplement la voiture sur la piste. C&#8217;était détrempé et la voiture était absolument inconduisible. Je glissais partout, je n&#8217;avais aucune adhérence.</p>
<p><strong>Avez-vous assuré dans le dernier tour ?</strong></p>
<p>T.G. : Absolument pas ! Bien au contraire ; le dernier tour a été l&#8217;un des plus durs que j&#8217;ai jamais accompli en Formule 1 car mes pneus &#8217;sec&#8217; n&#8217;offraient aucun grip. J&#8217;ai attaqué très fort pour conserver la 4e place, et si vous regardez mon chrono dans le dernier tour, je suis allé plus vite que Jarno [Trulli] dans ce tour, et Jarno était le seul autre pilote en &#8217;sec&#8217;.</p>
<p><strong>Etait-ce la bonne décision de rester en &#8217;sec&#8217; ?</strong></p>
<p>T.G. : Il n&#8217;y a absolument aucun doute là-dessus. J&#8217;étais 7e avant la pluie et j&#8217;aurais probablement fini à cette place si c&#8217;était resté totalement sec. Au lieu de ça, nous finissons 6e, ce qui montre que c&#8217;était la stratégie adéquate.</p>
<p><strong>Avez-vous réalisé la signification de votre bagarre avec Lewis Hamilton dans le dernier tour ?</strong></p>
<p>T.G. : Pour être honnête, je cours pour Toyota et je défendais ma place, ce qui était la seule chose correcte à faire. Je ne savais même pas que Lewis était juste derrière moi. L&#8217;équipe m&#8217;a dit que Sebastian Vettel me rattrapait et m&#8217;a tenu informé de l&#8217;évolution de sa position, mais j&#8217;étais surtout inquiet de savoir si j&#8217;allais rester sur la piste. Ce n&#8217;est qu&#8217;après l&#8217;arrivée que j&#8217;ai appris que Lewis m&#8217;avait dépassé. J&#8217;ai été dépassé par trois ou quatre voitures dans le dernier tour et ce n&#8217;était pas facile de rester en piste avec ce qui se passait.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamilton-fr.com/interlagos-gp-du-bresil/gp-du-bresil-interview-de-timo-glock/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le classement du GP du Brésil</title>
		<link>http://hamilton-fr.com/interlagos-gp-du-bresil/le-classement-du-gp-du-bresil/</link>
		<comments>http://hamilton-fr.com/interlagos-gp-du-bresil/le-classement-du-gp-du-bresil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 00:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité F1]]></category>

		<category><![CDATA[Asides]]></category>

		<category><![CDATA[Interlagos (GP du Brésil)]]></category>

		<category><![CDATA[Adrien Sutil]]></category>

		<category><![CDATA[BMW]]></category>

		<category><![CDATA[David Coulthard]]></category>

		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>

		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>

		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<category><![CDATA[Force India]]></category>

		<category><![CDATA[GP]]></category>

		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>

		<category><![CDATA[Honda]]></category>

		<category><![CDATA[Jarno Trulli]]></category>

		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>

		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>

		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[Martin Whitmarsh]]></category>

		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<category><![CDATA[Nelson Piquet]]></category>

		<category><![CDATA[Nick Heidfeld]]></category>

		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>

		<category><![CDATA[Pat Symonds]]></category>

		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>

		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>

		<category><![CDATA[Ross Brawn]]></category>

		<category><![CDATA[Rubens Barichello]]></category>

		<category><![CDATA[Sébastien Bourdais]]></category>

		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<category><![CDATA[Singapour]]></category>

		<category><![CDATA[Timo Glock]]></category>

		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>

		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamilton-fr.com/interlagos-gp-du-bresil/le-classement-du-gp-du-bresil/</guid>
		<description><![CDATA[Le classement du GP du Brésil, dernière manche de la saison 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le classement du GP du Brésil, dernière manche de la saison 2008. Il a été remporté par Felipe Massa. Lewis Hamilton termine 5e in extremis et décroche le titre de champion du monde F!. Il devient a 23 ans ainsi  le plus jeune champion du monde de l&#8217;histoire de ce sport.</p>
<p>01 F. Massa Ferrari 1:34:11.435<br />
02 F. Alonso Renault + 13.298<br />
03 K. Räikkönen Ferrari + 16.235<br />
04 S. Vettel Scuderia Toro Rosso + 38.011<br />
05 L. Hamilton McLaren + 38.907<br />
06 T. Glock Toyota + 44.368<br />
07 H. Kovalainen McLaren + 55.074<br />
08 J. Trulli Toyota + 1:08.463<br />
09 M. Webber Red Bull + 1:19.666<br />
10 N. Heidfeld BMW + 1 tour<br />
11 R. Kubica BMW + 1 tour<br />
12 N. Rosberg Williams + 1 tour<br />
13 J. Button Honda + 1 tour<br />
14 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso + 1 tour<br />
15 R. Barrichello Honda + 1 tour<br />
16 A. Sutil Force India F1 + 2 tours<br />
17 K. Nakajima Williams + 2 tours<br />
18 G. Fisichella Force India F1 + 2 tours<br />
Abandons<br />
19 N. Piquet jr. Renault + 71 tours<br />
20 D. Coulthard Red Bull + 71 tours</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamilton-fr.com/interlagos-gp-du-bresil/le-classement-du-gp-du-bresil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GP du Brésil : Premières réactions de Lewis Hamilton</title>
		<link>http://hamilton-fr.com/lewis-hamilton/gp-du-bresil-premieres-reactions-de-lewis-hamilton/</link>
		<comments>http://hamilton-fr.com/lewis-hamilton/gp-du-bresil-premieres-reactions-de-lewis-hamilton/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 23:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité F1]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Interlagos (GP du Brésil)]]></category>

		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<category><![CDATA[Ron Dennis]]></category>

		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<category><![CDATA[Timo Glock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamilton-fr.com/lewis-hamilton/gp-du-bresil-premieres-reactions-de-lewis-hamilton/</guid>
		<description><![CDATA[Les premières déclarations de Lewis Hamilton à l'arrivée du GP de Brésil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les premières déclarations de Lewis Hamilton à l&#8217;arrivée du GP de Brésil recueillis par l&#8217;AFP.On apprend qu&#8217;il ne savait pas qu&#8217;en laissant passer Vettel il n&#8217;était plus champion&#8230;</p>
<p><strong>Quelles sont vos premières sensations de champion du monde ?</strong><br />
Lewis Hamilton : En fait, c&#8217;est presque impossible de mettre des mots dessus. L&#8217;équipe a bien sûr fait un boulot fantastique toute cette année. Toute ma famille est là, ça a été un long voyage et on a fait beaucoup de sacrifices. Je sais que beaucoup de monde me soutient aussi à la maison et ça me rend tellement heureux d&#8217;avoir pu faire ça pour tous ces gens.</p>
<p><strong>Racontez-nous vos derniers tours de course&#8230;</strong><br />
L.H. : Avant qu&#8217;il ne commence à pleuvoir, je gérais tranquillement même si mes pneus étaient un peu usés, donc j&#8217;avais du mal à garder le rythme. Je réussissais quand même à contenir Sebastian [Vettel] quand il a commencé à crachiner. Je ne voulais prendre aucun risque et, quand il m&#8217;a doublé, on m&#8217;a dit qu&#8217;il fallait absolument que je repasse devant lui. Je ne pouvais pas le croire. Puis, au dernier virage, j&#8217;ai réussi à doubler Timo Glock et je peux vous dire que c&#8217;est incroyable. J&#8217;ai vraiment été chanceux, notamment dans ce dernier tour, mais finalement j&#8217;ai réalisé mon rêve. Je reste sans voix, je suis tellement fier de l&#8217;équipe et de tous les gens autour de moi qui m&#8217;ont donné la possibilité d&#8217;en arriver là.</p>
<p><strong>Quand Vettel vous a doublé, pensiez-vous que tout était terminé ?</strong><br />
L.H. : Je ne sais pas comment ça s&#8217;est produit, mes pneus étaient mal en point et j&#8217;ai commencé à glisser, je ne pouvais rien faire.</p>
<p><strong>Votre équipe vous avait-elle prévenu que Glock était plus lent ?</strong><br />
L.H. : Ils m&#8217;ont dit qu&#8217;il était juste devant et que je devais le doubler. Je ne savais pas s&#8217;il était loin mais je savais qu&#8217;il était en pneus secs. J&#8217;étais aussi à la lutte avec Vettel mais lui était un peu plus rapide que moi. Je priais pour rattraper Glock à temps et je l&#8217;ai finalement aperçu à la sortie du virage 10. J&#8217;ai pu le passer à l&#8217;intérieur. Cette course a été tellement difficile, la course la plus dure de ma vie ! A la fin, j&#8217;avais des problèmes avec mes pneus et je ne pouvais pas faire grand-chose, juste essayer de garder la voiture sur la piste. Mon coeur était près d&#8217;exploser mais, heureusement, j&#8217;ai pu repasser Glock. On a fait ce qu&#8217;on devait faire. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si j&#8217;avais perdu le titre comme ça dans le dernier tour.</p>
<p><strong>Passer la ligne en sachant que vous étiez champion a dû être un sacré soulagement&#8230;</strong><br />
L.H. : Mais je ne le savais pas ! Je criais: &#8220;Est-ce que je l&#8217;ai ? Est-ce que je l&#8217;ai ?&#8221; Ils me l&#8217;ont finalement confirmé alors que j&#8217;arrivais dans le premier virage. C&#8217;est un rêve.</p>
<div><img src='http://hamilton-fr.com/wp-content/uploads/2008/11/hamilton_champion.jpg' alt='Lewis Hamilton champion' /></div>
<p><strong>Vous faites maintenant partie de l&#8217;Histoire&#8230;</strong><br />
L.H. : Je n&#8217;en ai pas encore conscience, mon coeur bat toujours à cent à l&#8217;heure, c&#8217;était la course la plus intense de ma vie. Je dois tellement à l&#8217;équipe qui m&#8217;a permis de vivre ça, à McLaren et à Mercedes-Benz pour m&#8217;avoir donné cette opportunité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamilton-fr.com/lewis-hamilton/gp-du-bresil-premieres-reactions-de-lewis-hamilton/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lewis Hamilton est champion du monde!</title>
		<link>http://hamilton-fr.com/lewis-hamilton/lewis-hamilton-est-champion-du-monde/</link>
		<comments>http://hamilton-fr.com/lewis-hamilton/lewis-hamilton-est-champion-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 19:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité F1]]></category>

		<category><![CDATA[Interlagos (GP du Brésil)]]></category>

		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamilton-fr.com/lewis-hamilton/lewis-hamilton-est-champion-du-monde/</guid>
		<description><![CDATA[Lewis Hamilton est champion du monde de Formule 1 2008. Il devient à 23 ans le plus jeune champion du monde de l'histoire.
Dans un dernier tour de folie, Lewis Hamilton a terminé le GP du Brésil à la 5ème place, le GP a été  remporté par Felipe Massa.
Félicitations à Lewis Hamilton!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lewis Hamilton est champion du monde de Formule 1 2008. Il devient à 23 ans le plus jeune champion du monde de l&#8217;histoire.<br />
Dans un dernier tour de folie, Lewis Hamilton a terminé le GP du Brésil à la 5ème place, le GP a été  remporté par Felipe Massa.</p>
<p>Félicitations à Lewis Hamilton!!</p>
<h3>La vidéo des deux derniers tours du GP du Brésil</h3>
<p></p>
<p>Images ITV </p>
<h3>&rarr; A voir : la carrière de <a href="http://hamilton-fr.com/photos/carriereenphotos/">Lewis Hamilton en photos [&rarr;]</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamilton-fr.com/lewis-hamilton/lewis-hamilton-est-champion-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
	<enclosure url="http://hamilton-fr.com/wp-content/uploads/video/bresil-last-two-laps.flv" type="video/x-flv"/>
	</item>
		<item>
		<title>Le Premier ministre britannique Gordon Brown est fan de Lewis Hamilton</title>
		<link>http://hamilton-fr.com/interlagos-gp-du-bresil/le-premier-ministre-britannique-gordon-brown-est-fan-de-lewis-hamilton/</link>
		<comments>http://hamilton-fr.com/interlagos-gp-du-bresil/le-premier-ministre-britannique-gordon-brown-est-fan-de-lewis-hamilton/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 15:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité F1]]></category>

		<category><![CDATA[Asides]]></category>

		<category><![CDATA[Interlagos (GP du Brésil)]]></category>

		<category><![CDATA[Gordon Brown]]></category>

		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamilton-fr.com/interlagos-gp-du-bresil/le-premier-ministre-britannique-gordon-brown-est-fan-de-lewis-hamilton/</guid>
		<description><![CDATA[Le Premier ministre britannique, Gordon Brown, a souhaité dimanche que Lewis Hamilton remporte le titre mondial de F1 et devienne "un grand champion du monde."]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://hamilton-fr.com/wp-content/uploads/2008/11/gordon-brown.jpg' alt='Gordon Brown' /> Lewis Hamilton peut compter sur un fan de taille en la personne de <strong>Gordon Brown</strong>, le Premier ministre britannique a en effet souhaité dimanche que Lewis Hamilton remporte le titre mondial au Grand prix du Brésil de Formule 1 et devienne &#8220;un grand champion du monde.&#8221;</p>
<p><em>&#8220;Lewis Hamilton est un héros pour tant de jeunes Britanniques. Je pense qu&#8217;il sera un grand champion du monde. Il a raté le titre de peu l&#8217;an dernier. Je pense que tout le monde est pour lui aujourd&#8217;hui&#8221;,</em> a-t-il dit à des journalistes l&#8217;accompagnant en Arabie saoudite, première étape d&#8217;une tournée dans trois pays du Golfe.</p>
<p>Lewis Hamilton est âgé de 23 ans compte sept points d&#8217;avance au championnat sur le Brésilien Felipe Massa et la cinquième place lui suffirait dimanche à Sao Paolo pour remporter le titre mondial des conducteurs. Il deviendrait ainsi le plus jeune champion du monde de Formule 1.</p>
<p>Lewis Hamilton s&#8217;élancera en 4ème position sur la grille de départ du Grand Prix du Brésil, 18ème et dernière manche du championnat du monde 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamilton-fr.com/interlagos-gp-du-bresil/le-premier-ministre-britannique-gordon-brown-est-fan-de-lewis-hamilton/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les jeux sont faits, rien ne va plus&#8230;</title>
		<link>http://hamilton-fr.com/interlagos-gp-du-bresil/les-jeux-sont-faits-rien-ne-va-plus/</link>
		<comments>http://hamilton-fr.com/interlagos-gp-du-bresil/les-jeux-sont-faits-rien-ne-va-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 15:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité F1]]></category>

		<category><![CDATA[Asides]]></category>

		<category><![CDATA[Interlagos (GP du Brésil)]]></category>

		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>

		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamilton-fr.com/interlagos-gp-du-bresil/les-jeux-sont-faits-rien-ne-va-plus/</guid>
		<description><![CDATA[Le Grand Prix du Brésil de cet après-midi sur le circuit d'Interlagos sera une grande bataille stratégique. Pour s'assurer le titre de champion du monde, Lewis Hamilton devra terminer la course en cinquième position ou mieux...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Grand Prix du Brésil de cet après-midi sur le circuit d&#8217;Interlagos sera une grande bataille stratégique. Pour s&#8217;assurer le titre de champion du monde, Lewis Hamilton devra terminer la course en cinquième position ou mieux&#8230;</p>
<p>Mais cela pourrait ne pas être aussi simple, surtout si la pluie s&#8217;invite en course. Il faut donc envisager la possibilité que Lewis Hamilton ne parvienne pas à terminer cette course parmi les cinq premiers du classement.</p>
<p>Voici les différentes possibilités pour Lewis Hamilton et Felipe Massa.</p>
<ul>
<strong>Lewis Hamilton sera champion du monde si:</strong></p>
<li>S&#8217;il termine la course en cinquième position ou mieux</li>
<li>S&#8217;il termine sixième ou septième et que Massa ne gagne pas</li>
<li>S&#8217;il termine huitième ou plus loin et que Massa fait moins bien que la 2e place</li>
</ul>
<ul>
<strong>Felipe Massa sera champion du monde si:</strong></p>
<li>S&#8217;il gagne et que Hamilton termine sixième ou moins bien</li>
<li>S&#8217;il termine deuxième et que Hamilton ne fait pas mieux que la huitième place</li>
</ul>
<p>Il faut encore noter qu’en cas d’égalité entre les deux pilotes, c’est Felipe Massa qui deviendra champion du monde, car il aurait un plus grand nombre de victoires ou de deuxièmes places.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamilton-fr.com/interlagos-gp-du-bresil/les-jeux-sont-faits-rien-ne-va-plus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hamilton est confiant malgré sa 4ème position sur la grille de départ</title>
		<link>http://hamilton-fr.com/interlagos-gp-du-bresil/hamilton-est-confiant-malgre-sa-4eme-position-sur-la-grille-de-depart/</link>
		<comments>http://hamilton-fr.com/interlagos-gp-du-bresil/hamilton-est-confiant-malgre-sa-4eme-position-sur-la-grille-de-depart/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 19:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Interlagos (GP du Brésil)]]></category>

		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>

		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<category><![CDATA[Ron Dennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamilton-fr.com/interlagos-gp-du-bresil/hamilton-est-confiant-malgre-sa-4eme-position-sur-la-grille-de-depart/</guid>
		<description><![CDATA[Lewis Hamilton s'est montré rapide en Q1 et Q2 mais il n'a pas pu faire mieux que la 4ème position sur lq grille de départ. Il partira sur le côté le plus sale du circuit, Lewis Hamilton reste confiant de pouvoir s’en sortir grâce à sa stratégie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lewis Hamilton s&#8217;est montré rapide en Q1 et Q2 mais il n&#8217;a pas pu faire mieux que la 4ème position sur la grille de départ. Il partira sur le côté le plus sale du circuit, Lewis Hamilton reste confiant de pouvoir s’en sortir grâce à sa stratégie.</p>
<p><em>« Félicitations à Felipe pour la pole position, devant son public – il a fait un excellent travail » </em>reconnaissait Hamilton. <em>« Mais, demain, je me concentrerai sur ma propre course : ce sera dur mais j’ai confiance dans notre stratégie de carburant – les pilotes devant moi ont sans doute choisi une tactique différente. »</em></p>
<p><em>« Nous sommes en bonne position pour terminer au même endroit où nous sommes sur la grille de départ, c’est notre objectif. Nous n&#8217;avons pas besoin de faire quelque chose de spectaculaire » </em>ajoutait Lewis.</p>
<p>Le coéquipier de Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen, s&#8217;élancera de la 5ème position. Le Finlandais était un peu déçu, mais il affichait une totale confiance dans sa tactique de course pour aider son équipe à obtenir les résultats escomptés.</p>
<p><em>« Je pense que tout s’est déroulé simplement. Ma voiture était bien, avec un bon équilibre et un bon niveau de performance ce que j’ai prouvé en signant le meilleur temps lors de la deuxième phase »</em> soulignait le jeune finlandais.<br />
<em>« Bien sûr, nous aurions plutôt aimé être sur la première ligne, mais attendons de voir la stratégie de nos adversaires. Nous sommes confiants, nous devrions avoir une base solide pour faire une bonne course ! »</em></p>
<p>Ron Dennis, le patron de l&#8217;écurie McLaren, s&#8217;est également montré serein : <em>« Nous sommes satisfaits du résultat de cette séance de qualification. Il pourrait pleuvoir dimanche, et – si c’est le cas – nous pourrions bien voir une intervention de la voiture de sécurité. Ceci étant dit, il est possible que des stratégies agressives puissent être affectées par ces variables imprévisibles. »</em></p>
<p><em>« Nous avons donc opté pour une stratégie de course qui devrait nous permettre d’être protégés contre de telles interventions. Maintenant, notre objectif est d&#8217;éviter toute difficulté au départ, après quoi nos deux pilotes devraient être en mesure de réaliser une bonne course » </em>concluait-il.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamilton-fr.com/interlagos-gp-du-bresil/hamilton-est-confiant-malgre-sa-4eme-position-sur-la-grille-de-depart/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ron Dennis: &#8220;nous allons seulement nous concentrer sur la victoire dans le championnat des pilotes&#8221;</title>
		<link>http://hamilton-fr.com/vodafone-mclaren/ron-dennis-nous-allons-seulement-nous-concentrer-sur-la-victoire-dans-le-championnat-des-pilotes/</link>
		<comments>http://hamilton-fr.com/vodafone-mclaren/ron-dennis-nous-allons-seulement-nous-concentrer-sur-la-victoire-dans-le-championnat-des-pilotes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 19:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité F1]]></category>

		<category><![CDATA[Asides]]></category>

		<category><![CDATA[Interlagos (GP du Brésil)]]></category>

		<category><![CDATA[Vodafone McLaren]]></category>

		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<category><![CDATA[Ron Dennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamilton-fr.com/vodafone-mclaren/ron-dennis-nous-allons-seulement-nous-concentrer-sur-la-victoire-dans-le-championnat-des-pilotes/</guid>
		<description><![CDATA[Ron Dennis le patron de McLaren a été clair quand aux objectifs de l'écurie; la priorité est le titre des pilotes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ron Dennis le patron de McLaren a été clair quand aux objectifs de l&#8217;écurie; la priorité est le titre des pilotes.</p>
<p><em>&#8220;Notre saison est relativement bonne&#8221; </em>affirme Ron Dennis, le patron de l&#8217;équipe McLaren Mercedes. <em>&#8220;Il y a eu bien sûr des hauts et des bas, mais nos résultats parlent d&#8217;eux-mêmes.&#8221;</em></p>
<p><em>&#8220;Nous sommes toujours en lice pour les deux titres mondiaux. Nous sommes en bien meilleure position dans le championnat des pilotes et nous sommes dès à présent très concentrés et disciplinés pour atteindre cet objectif. Nous n&#8217;allons prendre aucun risque, nous allons seulement nous concentrer sur la victoire dans le championnat des pilotes&#8221; </em>affirme-t-il.<br />
<em><br />
&#8220;Nous ne cachons pas qu&#8217;en nous concentrant sur cela, nous serons un peu moins focalisés sur le championnat des constructeurs.<br />
Notre équipe est très motivée cette saison et nous avons toutes les raisons de penser que nous serons encore très compétitifs l&#8217;année prochaine,&#8221;</em> ajoute Ron Dennis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamilton-fr.com/vodafone-mclaren/ron-dennis-nous-allons-seulement-nous-concentrer-sur-la-victoire-dans-le-championnat-des-pilotes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GP du Brésil : Massa en pole, Hamilton 4e</title>
		<link>http://hamilton-fr.com/interlagos-gp-du-bresil/gp-du-bresil-massa-en-pole-hamilton-4e/</link>
		<comments>http://hamilton-fr.com/interlagos-gp-du-bresil/gp-du-bresil-massa-en-pole-hamilton-4e/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 19:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Interlagos (GP du Brésil)]]></category>

		<category><![CDATA[Adrien Sutil]]></category>

		<category><![CDATA[BMW]]></category>

		<category><![CDATA[David Coulthard]]></category>

		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>

		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>

		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<category><![CDATA[Force India]]></category>

		<category><![CDATA[GP]]></category>

		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>

		<category><![CDATA[Honda]]></category>

		<category><![CDATA[Jarno Trulli]]></category>

		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>

		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>

		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[Martin Whitmarsh]]></category>

		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<category><![CDATA[Nelson Piquet]]></category>

		<category><![CDATA[Nick Heidfeld]]></category>

		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>

		<category><![CDATA[Pat Symonds]]></category>

		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>

		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>

		<category><![CDATA[Ross Brawn]]></category>

		<category><![CDATA[Rubens Barichello]]></category>

		<category><![CDATA[Sébastien Bourdais]]></category>

		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<category><![CDATA[Singapour]]></category>

		<category><![CDATA[Timo Glock]]></category>

		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>

		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<category><![CDATA[Williams]]></category>

