Calendrier de la saison 2012 de F1
La saison 2012 de F1 débutera donc le 18 mars par le Grand Prix d'Australie à Melbourne et prendra fin le 25 novembre avec le Grand Prix du Brésil à Sao Paulo.
Le GP de Turquie disparaît du calendrier et un GP des Etats-Unis est programmé pour la fin de saison.
Date | Grand Prix | Vainqueur | Pole |
|---|---|---|---|
| 18 mars 2012 | Australie (Melbourne) | Jenson Button (McLaren) | Lewis Hamilton (McLaren) |
| 25 mars 2012 | Malaisie (Sepang) | Lewis Hamilton (McLaren) | |
| 15 avril 2012 | Chine (Shanghai) | ||
| 22 avril 2012 | Bahreïn (Sakhir) | ||
| 13 mai 2012 | Espagne (Barcelone) | ||
| 27 mai 2012 | Monaco | ||
| 10 juin 2012 | Canada (Montréal) | ||
| 24 juin 2012 | Europe (Valence/ESP) | ||
| 08 juillet 2012 | Grande-Bretagne (Silverstone) | ||
| 22 juillet 2012 | Allemagne (Hockenheim) | ||
| 29 juillet 2012 | Hongrie (Budapest) | ||
| 02 septembre 2012 | Belgique (Spa-Francorchamps) | ||
| 09 septembre 2012 | Italie (Monza) | ||
| 23 septembre 2012 | Singapour | ||
| 07 octobre 2012 | Japon (Suzuka) | ||
| 14 octobre 2012 | Corée du Sud (Yeongam) | ||
| 28 octobre 2012 | Inde (New Dehli) | ||
| 04 novembre 2012 | Abu Dhabi | ||
| 18 novembre 2012 | Etats-Unis (Austin) | ||
| 25 novembre 2012 | Brésil (Sao Paulo) |
By mikeheim 24 mars 2012 - 7:58
pouvez-vous mettre les chiffres à jour?
Un grand merci!